G.ĐB | 19052 - 2 3 5 6 7 9 10 15 (KA) | |||||||||||
G. 1 | 64293 | |||||||||||
G. 2 | 66910 | 37980 | ||||||||||
G. 3 | 03154 | 05297 | 37583 | |||||||||
24357 | 50612 | 56159 | ||||||||||
G. 4 | 1490 | 6212 | 7679 | 2105 | ||||||||
G. 5 | 4438 | 2763 | 4042 | |||||||||
1066 | 7302 | 1099 | ||||||||||
G. 6 | 559 | 345 | 633 | |||||||||
G.7 | 09 | 93 | 06 | 38 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9, 6, 5, 2 | 1 | 2, 2, 0 |
2 | 3 | 8, 8, 3 | |
4 | 5, 2 | 5 | 9, 9, 7, 4, 2 |
6 | 6, 3 | 7 | 9 |
8 | 3, 0 | 9 | 9, 7, 3, 3, 0 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 01/04/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
2362 | 1 68 962 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 1-4-2024
Thứ 2 THỨ HAI 1/4 | Đồng Tháp | TP.HCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. 8 | 69 | 56 | 74 |
G. 7 | 500 | 465 | 584 |
G. 6 | 5717 4668 9388 | 5390 8939 0659 | 2674 0286 3872 |
G. 5 | 3201 | 6691 | 5728 |
G. 4 | 76169 04561 45656 62651 74384 19731 81026 | 15817 30224 13916 74123 55436 32360 11249 | 81305 38088 52599 78546 21351 07029 06111 |
G. 3 | 41043 41859 | 66871 47492 | 51811 60378 |
G. 2 | 83277 | 11314 | 72392 |
G. 1 | 34258 | 65548 | 31683 |
G.ĐB | 792804 | 013739 | 324964 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
TP.HCM | Cà Mau | Đồng Tháp | |
0 | 5 | 4, 1, 0 | |
1 | 7, 6, 4 | 1, 1 | 7 |
2 | 4, 3 | 9, 8 | 6 |
3 | 9, 9, 6 | 1 | |
4 | 9, 8 | 6 | 3 |
5 | 9, 6 | 1 | 9, 8, 6, 1 |
6 | 5, 0 | 4 | 9, 9, 8, 1 |
7 | 1 | 8, 4, 4, 2 | 7 |
8 | 8, 6, 4, 3 | 8, 4 | |
9 | 2, 1, 0 | 9, 2 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 1-4-2024
Thứ 2 THỨ HAI 1/4 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G. 8 | 49 | 43 |
G. 7 | 284 | 334 |
G. 6 | 8770 3051 3111 | 2807 8469 4139 |
G. 5 | 0174 | 4910 |
G. 4 | 04715 05786 28160 56339 00256 75762 06473 | 98965 17140 69448 32862 82028 56326 90984 |
G. 3 | 83862 98066 | 72307 89792 |
G. 2 | 82254 | 28699 |
G. 1 | 47579 | 56300 |
G.ĐB | 168287 | 729799 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 7, 7, 0 | |
1 | 0 | 5, 1 |
2 | 8, 6 | |
3 | 9, 4 | 9 |
4 | 8, 3, 0 | 9 |
5 | 6, 4, 1 | |
6 | 9, 5, 2 | 6, 2, 2, 0 |
7 | 9, 4, 3, 0 | |
8 | 4 | 7, 6, 4 |
9 | 9, 9, 2 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 1-4-2024
KQ xổ số ngày 1/4/2024 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 1 tháng 4 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 1-4-2024- kq xs 1/4. KQ xo so 3 Mien ngay 1 tháng 4, Xem KQXS , KQXS ngay 1 thang 4 nam 2024, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 1 tháng 4