G.ĐB | 34925 - 1 3 6 8 10 12 13 16 (SG) | |||||||||||
G. 1 | 02829 | |||||||||||
G. 2 | 42931 | 43734 | ||||||||||
G. 3 | 81561 | 54805 | 67476 | |||||||||
09482 | 11250 | 23378 | ||||||||||
G. 4 | 6996 | 9309 | 3756 | 8490 | ||||||||
G. 5 | 5750 | 0669 | 5961 | |||||||||
3628 | 8076 | 1662 | ||||||||||
G. 6 | 750 | 339 | 600 | |||||||||
G.7 | 30 | 02 | 01 | 45 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9, 5, 2, 1, 0 | 1 | |
2 | 9, 8, 5 | 3 | 9, 4, 1, 0 |
4 | 5 | 5 | 6, 0, 0, 0 |
6 | 9, 2, 1, 1 | 7 | 8, 6, 6 |
8 | 2 | 9 | 6, 0 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 01/09/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
5943 | 5 57 649 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 1-9-2024
Chủ nhật CHỦ NHẬT 1/9 | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G. 8 | 23 | 06 | 78 |
G. 7 | 042 | 779 | 014 |
G. 6 | 3477 3681 2086 | 7400 7211 4263 | 2507 9715 9545 |
G. 5 | 4349 | 9567 | 7126 |
G. 4 | 50451 36670 88272 54448 14775 44462 19260 | 67415 24390 57145 43417 11761 81080 24533 | 83758 05041 15454 51136 52292 12447 38685 |
G. 3 | 81537 82647 | 66107 98648 | 40560 60330 |
G. 2 | 19800 | 47678 | 36511 |
G. 1 | 52784 | 12454 | 81681 |
G.ĐB | 498678 | 082354 | 014193 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 7, 6, 0 | 7 | 0 |
1 | 7, 5, 1 | 5, 4, 1 | |
2 | 6 | 3 | |
3 | 3 | 6, 0 | 7 |
4 | 8, 5 | 7, 5, 1 | 9, 8, 7, 2 |
5 | 4, 4 | 8, 4 | 1 |
6 | 7, 3, 1 | 0 | 2, 0 |
7 | 9, 8 | 8 | 8, 7, 5, 2, 0 |
8 | 0 | 5, 1 | 6, 4, 1 |
9 | 0 | 3, 2 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 1-9-2024
Chủ nhật CHỦ NHẬT 1/9 | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G. 8 | 75 | 66 | 42 |
G. 7 | 937 | 803 | 057 |
G. 6 | 0702 4143 2807 | 7297 5625 3102 | 8489 5155 6852 |
G. 5 | 4123 | 9219 | 3757 |
G. 4 | 85765 23900 03940 15520 08195 03874 48906 | 47195 75211 10524 36865 36699 86543 85200 | 44769 65547 20972 83451 30871 59375 52472 |
G. 3 | 13802 86142 | 25679 08537 | 00198 44431 |
G. 2 | 27819 | 00249 | 47413 |
G. 1 | 02457 | 52664 | 93132 |
G.ĐB | 001858 | 928354 | 355094 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
0 | 3, 2, 0 | 7, 6, 2, 2, 0 | |
1 | 9, 1 | 3 | 9 |
2 | 5, 4 | 3, 0 | |
3 | 7 | 2, 1 | 7 |
4 | 9, 3 | 7, 2 | 3, 2, 0 |
5 | 4 | 7, 7, 5, 2, 1 | 8, 7 |
6 | 6, 5, 4 | 9 | 5 |
7 | 9 | 5, 2, 2, 1 | 5, 4 |
8 | 9 | ||
9 | 9, 7, 5 | 8, 4 | 5 |
Kết quả Mega | 30 31 33 38 42 43 | ||
Kết quả trúng giải ngày 1/9 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | 0 | 22.540.554.500đ | |
G. nhất | 31 | 10.000.000 vnđ | |
G. nhì | 1.054 | 300.000 vnđ | |
G. ba | 17.400 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 1-9-2024
KQ xổ số ngày 1/9/2024 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 1 tháng 9 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 1-9-2024- kq xs 1/9. KQ xo so 3 Mien ngay 1 tháng 9, Xem KQXS , KQXS ngay 1 thang 9 nam 2024, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 1 tháng 9