| G.ĐB | 24420 - 1 2 4 7 8 13 (NF) | |||||||||||
| G. 1 | 64647 | |||||||||||
| G. 2 | 92456 | 73117 | ||||||||||
| G. 3 | 43430 | 17679 | 18857 | |||||||||
| 58788 | 06086 | 56612 | ||||||||||
| G. 4 | 6449 | 3646 | 0895 | 3184 | ||||||||
| G. 5 | 9301 | 4549 | 8069 | |||||||||
| 7225 | 3674 | 8235 | ||||||||||
| G. 6 | 810 | 645 | 849 | |||||||||
| G.7 | 97 | 07 | 58 | 81 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 1 | 1 | 7, 2, 0 |
| 2 | 5, 0 | 3 | 5, 0 |
| 4 | 9, 9, 9, 7, 6, 5 | 5 | 8, 7, 6 |
| 6 | 9 | 7 | 9, 4 |
| 8 | 8, 6, 4, 1 | 9 | 7, 5 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 10/03/2023
| Thần tài 4 | Điện toán 123 |
|---|---|
| 3336 | 5 25 131 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 10-3-2023
| Thứ 6 THỨ SÁU 10/3 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 89 | 63 | 26 |
| G. 7 | 713 | 781 | 080 |
| G. 6 | 6844 6246 0780 | 3892 9206 6990 | 2225 6288 3394 |
| G. 5 | 0857 | 6546 | 3189 |
| G. 4 | 83873 45408 82769 58505 49732 83523 99128 | 37688 90870 10654 23263 23540 36164 75686 | 51359 09653 38238 02317 14629 50435 52705 |
| G. 3 | 88877 80304 | 84473 01768 | 62200 29691 |
| G. 2 | 28560 | 10417 | 48344 |
| G. 1 | 17305 | 72674 | 84776 |
| G.ĐB | 226069 | 171751 | 579157 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 6 | 5, 0 | 8, 5, 5, 4 |
| 1 | 7 | 7 | 3 |
| 2 | 9, 6, 5 | 8, 3 | |
| 3 | 8, 5 | 2 | |
| 4 | 6, 0 | 4 | 6, 4 |
| 5 | 4, 1 | 9, 7, 3 | 7 |
| 6 | 8, 4, 3, 3 | 9, 9, 0 | |
| 7 | 4, 3, 0 | 6 | 7, 3 |
| 8 | 8, 6, 1 | 9, 8, 0 | 9, 0 |
| 9 | 2, 0 | 4, 1 | |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 10-3-2023
| Thứ 6 THỨ SÁU 10/3 | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G. 8 | 44 | 17 |
| G. 7 | 533 | 130 |
| G. 6 | 7801 8746 8220 | 0537 9445 7564 |
| G. 5 | 6259 | 5950 |
| G. 4 | 77264 07833 05533 63664 90898 93243 12624 | 83782 28321 04488 18292 92912 19378 74380 |
| G. 3 | 39537 92742 | 12471 48888 |
| G. 2 | 37544 | 21246 |
| G. 1 | 99682 | 56272 |
| G.ĐB | 565937 | 368782 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | ||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 1 | |
| 1 | 7, 2 | |
| 2 | 1 | 4, 0 |
| 3 | 7, 0 | 7, 7, 3, 3, 3 |
| 4 | 6, 5 | 6, 4, 4, 3, 2 |
| 5 | 0 | 9 |
| 6 | 4 | 4, 4 |
| 7 | 8, 2, 1 | |
| 8 | 8, 8, 2, 2, 0 | 2 |
| 9 | 2 | 8 |
| Kết quả Mega | 03 05 13 22 36 44 | ||
| Kết quả trúng giải ngày 10/3 | |||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
| J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 18.137.132.500đ |
| G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 | 10.000.000 vnđ |
| G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.156 | 300.000 vnđ |
| G. ba | ![]() ![]() ![]() | 17.148 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 10-3-2023
KQ xổ số ngày 10/3/2023 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 10 tháng 3 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 10-3-2023- kq xs 10/3. KQ xo so 3 Mien ngay 10 tháng 3, Xem KQXS , KQXS ngay 10 thang 3 nam 2023, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 10 tháng 3
