G.ĐB | 14138 - 2 4 9 10 11 14 15 18 (KM) | |||||||||||
G. 1 | 62724 | |||||||||||
G. 2 | 54157 | 96213 | ||||||||||
G. 3 | 14362 | 89770 | 55669 | |||||||||
50544 | 04462 | 48939 | ||||||||||
G. 4 | 4062 | 5079 | 6608 | 7155 | ||||||||
G. 5 | 7402 | 1236 | 4922 | |||||||||
4421 | 2178 | 9253 | ||||||||||
G. 6 | 552 | 247 | 722 | |||||||||
G.7 | 12 | 45 | 75 | 97 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8, 2 | 1 | 3, 2 |
2 | 4, 2, 2, 1 | 3 | 9, 8, 6 |
4 | 7, 5, 4 | 5 | 7, 5, 3, 2 |
6 | 9, 2, 2, 2 | 7 | 9, 8, 5, 0 |
8 | 9 | 7 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 10/04/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
---|---|---|
6589 | 9 65 917 | 06 10 17 18 22 31 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 10-4-2024
Thứ 4 THỨ TƯ 10/4 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G. 8 | 17 | 75 | 69 |
G. 7 | 643 | 048 | 392 |
G. 6 | 6211 6412 1046 | 1589 9819 2705 | 3956 7413 5966 |
G. 5 | 4249 | 8843 | 0406 |
G. 4 | 88031 44882 98841 86298 84584 30857 90723 | 25237 50956 04332 64243 87093 24999 53108 | 53233 68601 30634 37070 21831 20851 22947 |
G. 3 | 18129 09560 | 73778 60988 | 77228 79605 |
G. 2 | 30674 | 92252 | 81783 |
G. 1 | 67926 | 74107 | 87305 |
G.ĐB | 893144 | 940716 | 041655 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
0 | 8, 7, 5 | 6, 5, 5, 1 | |
1 | 9, 6 | 3 | 7, 2, 1 |
2 | 8 | 9, 6, 3 | |
3 | 7, 2 | 4, 3, 1 | 1 |
4 | 8, 3, 3 | 7 | 9, 6, 4, 3, 1 |
5 | 6, 2 | 6, 5, 1 | 7 |
6 | 9, 6 | 0 | |
7 | 8, 5 | 0 | 4 |
8 | 9, 8 | 3 | 4, 2 |
9 | 9, 3 | 2 | 8 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 10-4-2024
Thứ 4 THỨ TƯ 10/4 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G. 8 | 22 | 22 |
G. 7 | 427 | 172 |
G. 6 | 6143 9713 8380 | 5740 6001 5428 |
G. 5 | 2222 | 8249 |
G. 4 | 02513 42784 54849 92229 68425 17801 30652 | 86911 92784 88328 24365 87891 12135 14372 |
G. 3 | 61385 14283 | 01223 46530 |
G. 2 | 24687 | 78452 |
G. 1 | 90794 | 98251 |
G.ĐB | 182714 | 035606 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 6, 1 | 1 |
1 | 1 | 4, 3, 3 |
2 | 8, 8, 3, 2 | 9, 7, 5, 2, 2 |
3 | 5, 0 | |
4 | 9, 0 | 9, 3 |
5 | 2, 1 | 2 |
6 | 5 | |
7 | 2, 2 | |
8 | 4 | 7, 5, 4, 3, 0 |
9 | 1 | 4 |
Kết quả Mega | 02 10 30 33 34 40 | ||
Kết quả trúng giải ngày 10/4 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | 0 | 18.500.289.500đ | |
G. nhất | 37 | 10.000.000 vnđ | |
G. nhì | 1.527 | 300.000 vnđ | |
G. ba | 24.360 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 10-4-2024
KQ xổ số ngày 10/4/2024 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 10 tháng 4 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 10-4-2024- kq xs 10/4. KQ xo so 3 Mien ngay 10 tháng 4, Xem KQXS , KQXS ngay 10 thang 4 nam 2024, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 10 tháng 4