| G.ĐB | 46120 - 4 5 6 8 11 13 (YD) | |||||||||||
| G. 1 | 25818 | |||||||||||
| G. 2 | 79478 | 02773 | ||||||||||
| G. 3 | 62472 | 17689 | 66422 | |||||||||
| 79123 | 21854 | 58507 | ||||||||||
| G. 4 | 8669 | 1207 | 2080 | 1472 | ||||||||
| G. 5 | 6930 | 7010 | 2405 | |||||||||
| 0537 | 7428 | 8364 | ||||||||||
| G. 6 | 237 | 366 | 323 | |||||||||
| G.7 | 07 | 37 | 42 | 79 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 7, 7, 5 | 1 | 8, 0 |
| 2 | 8, 3, 3, 2, 0 | 3 | 7, 7, 7, 0 |
| 4 | 2 | 5 | 4 |
| 6 | 9, 6, 4 | 7 | 9, 8, 3, 2, 2 |
| 8 | 9, 0 | 9 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 10/04/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 |
|---|---|
| 1112 | 6 33 813 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 10-4-2026
| Thứ 6 THỨ SÁU 10/4 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 72 | 66 | 17 |
| G. 7 | 210 | 456 | 857 |
| G. 6 | 8367 4321 1235 | 2160 6750 6856 | 2453 2458 2054 |
| G. 5 | 9203 | 0900 | 4379 |
| G. 4 | 28880 03310 12256 52801 18187 72878 64323 | 30403 77546 98049 43262 35826 60658 02728 | 28136 40690 72341 68432 78025 26204 91460 |
| G. 3 | 46909 58293 | 51395 20138 | 34505 67258 |
| G. 2 | 07713 | 58034 | 08655 |
| G. 1 | 29275 | 38865 | 41945 |
| G.ĐB | 046089 | 760016 | 442450 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 3, 0 | 5, 4 | 9, 3, 1 |
| 1 | 6 | 7 | 3, 0, 0 |
| 2 | 8, 6 | 5 | 3, 1 |
| 3 | 8, 4 | 6, 2 | 5 |
| 4 | 9, 6 | 5, 1 | |
| 5 | 8, 6, 6, 0 | 8, 8, 7, 5, 4, 3, 0 | 6 |
| 6 | 6, 5, 2, 0 | 0 | 7 |
| 7 | 9 | 8, 5, 2 | |
| 8 | 9, 7, 0 | ||
| 9 | 5 | 0 | 3 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 10-4-2026
| Thứ 6 THỨ SÁU 10/4 | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G. 8 | 86 | 97 |
| G. 7 | 216 | 487 |
| G. 6 | 7701 3584 6874 | 6216 3930 8330 |
| G. 5 | 2839 | 4977 |
| G. 4 | 90889 08837 95414 64204 17444 04061 90971 | 58520 67271 04551 77371 24367 64838 55695 |
| G. 3 | 89310 90304 | 78227 11096 |
| G. 2 | 03460 | 91801 |
| G. 1 | 73862 | 48159 |
| G.ĐB | 421355 | 588200 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | ||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 1, 0 | 4, 4, 1 |
| 1 | 6 | 6, 4, 0 |
| 2 | 7, 0 | |
| 3 | 8, 0, 0 | 9, 7 |
| 4 | 4 | |
| 5 | 9, 1 | 5 |
| 6 | 7 | 2, 1, 0 |
| 7 | 7, 1, 1 | 4, 1 |
| 8 | 7 | 9, 6, 4 |
| 9 | 7, 6, 5 | |
| Kết quả Mega | 07 08 10 16 28 35 | ||
| Kết quả trúng giải ngày 10/4 | |||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
| J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 79.143.240.000đ |
| G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 59 | 10.000.000 vnđ |
| G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.421 | 300.000 vnđ |
| G. ba | ![]() ![]() ![]() | 40.680 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 10-4-2026
KQ xổ số ngày 10/4/2026 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 10 tháng 4 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 10-4-2026- kq xs 10/4. KQ xo so 3 Mien ngay 10 tháng 4, Xem KQXS , KQXS ngay 10 thang 4 nam 2026, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 10 tháng 4
