G.ĐB | 78736 - 7 9 10 11 14 15 17 20 (LX) | |||||||||||
G. 1 | 18262 | |||||||||||
G. 2 | 50955 | 32467 | ||||||||||
G. 3 | 23671 | 36298 | 05252 | |||||||||
86570 | 16030 | 92419 | ||||||||||
G. 4 | 9864 | 2396 | 4270 | 9528 | ||||||||
G. 5 | 3814 | 6159 | 4915 | |||||||||
6569 | 5975 | 3971 | ||||||||||
G. 6 | 157 | 788 | 615 | |||||||||
G.7 | 61 | 25 | 40 | 81 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 9, 5, 5, 4 | |
2 | 8, 5 | 3 | 6, 0 |
4 | 0 | 5 | 9, 7, 5, 2 |
6 | 9, 7, 4, 2, 1 | 7 | 5, 1, 1, 0, 0 |
8 | 8, 1 | 9 | 8, 6 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 10/05/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
2459 | 3 60 967 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 10-5-2024
Thứ 6 THỨ SÁU 10/5 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
G. 8 | 74 | 81 | 15 |
G. 7 | 101 | 694 | 108 |
G. 6 | 2049 6413 3260 | 2012 4405 7969 | 7632 0465 5085 |
G. 5 | 0897 | 3384 | 5232 |
G. 4 | 30057 97202 52250 68736 05314 54135 90392 | 41474 43467 98369 08316 49955 04474 11279 | 80529 38130 93197 80980 65274 19372 25201 |
G. 3 | 92400 44999 | 09246 98156 | 17283 35464 |
G. 2 | 28939 | 18015 | 51723 |
G. 1 | 25181 | 47482 | 45638 |
G.ĐB | 444642 | 284703 | 241962 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 5, 3 | 8, 1 | 2, 1, 0 |
1 | 6, 5, 2 | 5 | 4, 3 |
2 | 9, 3 | ||
3 | 8, 2, 2, 0 | 9, 6, 5 | |
4 | 6 | 9, 2 | |
5 | 6, 5 | 7, 0 | |
6 | 9, 9, 7 | 5, 4, 2 | 0 |
7 | 9, 4, 4 | 4, 2 | 4 |
8 | 4, 2, 1 | 5, 3, 0 | 1 |
9 | 4 | 7 | 9, 7, 2 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 10-5-2024
Thứ 6 THỨ SÁU 10/5 | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G. 8 | 68 | 30 |
G. 7 | 183 | 606 |
G. 6 | 0741 1034 8006 | 2250 3579 0272 |
G. 5 | 3109 | 1064 |
G. 4 | 85886 05759 13080 15525 26576 88259 06056 | 69193 99773 27652 10699 37629 43936 84432 |
G. 3 | 48617 24844 | 13160 86203 |
G. 2 | 37606 | 61433 |
G. 1 | 81486 | 30685 |
G.ĐB | 835554 | 633242 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 6, 3 | 9, 6, 6 |
1 | 7 | |
2 | 9 | 5 |
3 | 6, 3, 2, 0 | 4 |
4 | 2 | 4, 1 |
5 | 2, 0 | 9, 9, 6, 4 |
6 | 4, 0 | 8 |
7 | 9, 3, 2 | 6 |
8 | 5 | 6, 6, 3, 0 |
9 | 9, 3 |
Kết quả Mega | 12 13 31 38 42 43 | ||
Kết quả trúng giải ngày 10/5 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | 0 | 53.511.343.500đ | |
G. nhất | 34 | 10.000.000 vnđ | |
G. nhì | 1.662 | 300.000 vnđ | |
G. ba | 30.583 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 10-5-2024
KQ xổ số ngày 10/5/2024 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 10 tháng 5 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 10-5-2024- kq xs 10/5. KQ xo so 3 Mien ngay 10 tháng 5, Xem KQXS , KQXS ngay 10 thang 5 nam 2024, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 10 tháng 5