G.ĐB | 12759 - 3 4 7 11 14 15 17 19 (SV) | |||||||||||
G. 1 | 32594 | |||||||||||
G. 2 | 78172 | 76635 | ||||||||||
G. 3 | 00308 | 07679 | 22087 | |||||||||
86586 | 82661 | 90324 | ||||||||||
G. 4 | 9763 | 6386 | 0258 | 1675 | ||||||||
G. 5 | 5532 | 4873 | 9528 | |||||||||
1753 | 9654 | 4449 | ||||||||||
G. 6 | 519 | 359 | 467 | |||||||||
G.7 | 26 | 99 | 54 | 53 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1 | 9 |
2 | 8, 6, 4 | 3 | 5, 2 |
4 | 9 | 5 | 9, 9, 8, 4, 4, 3, 3 |
6 | 7, 3, 1 | 7 | 9, 5, 3, 2 |
8 | 7, 6, 6 | 9 | 9, 4 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 12/09/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
1315 | 2 63 496 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 12-9-2024
Thứ 5 THỨ NĂM 12/9 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G. 8 | 67 | 41 | 17 |
G. 7 | 678 | 566 | 906 |
G. 6 | 9869 7329 3117 | 1136 6790 6376 | 3292 0990 8538 |
G. 5 | 6183 | 0595 | 5013 |
G. 4 | 07438 27407 08058 60311 24605 44067 82417 | 83359 93181 61633 50791 86022 19109 04168 | 65575 74650 78637 48715 97079 53568 53104 |
G. 3 | 40356 01122 | 05778 22281 | 61948 71727 |
G. 2 | 90373 | 63295 | 22502 |
G. 1 | 45663 | 29023 | 36692 |
G.ĐB | 680154 | 803162 | 189674 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 9 | 6, 4, 2 | 7, 5 |
1 | 7, 5, 3 | 7, 7, 1 | |
2 | 3, 2 | 7 | 9, 2 |
3 | 6, 3 | 8, 7 | 8 |
4 | 1 | 8 | |
5 | 9 | 0 | 8, 6, 4 |
6 | 8, 6, 2 | 8 | 9, 7, 7, 3 |
7 | 8, 6 | 9, 5, 4 | 8, 3 |
8 | 1, 1 | 3 | |
9 | 5, 5, 1, 0 | 2, 2, 0 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 12-9-2024
Thứ 5 THỨ NĂM 12/9 | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G. 8 | 23 | 09 | 80 |
G. 7 | 849 | 064 | 824 |
G. 6 | 1784 2659 4441 | 1846 6328 9722 | 2903 1285 1710 |
G. 5 | 9456 | 4471 | 8850 |
G. 4 | 89037 97834 34633 61054 22965 22139 33003 | 90222 76425 06655 19929 99368 69102 87773 | 39870 63588 16635 45067 47698 23374 65325 |
G. 3 | 25107 19981 | 51734 13667 | 93173 97902 |
G. 2 | 76710 | 09088 | 54848 |
G. 1 | 30517 | 47916 | 11964 |
G.ĐB | 480568 | 379493 | 204004 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |
0 | 9, 2 | 4, 3, 2 | 7, 3 |
1 | 6 | 0 | 7, 0 |
2 | 9, 8, 5, 2, 2 | 5, 4 | 3 |
3 | 4 | 5 | 9, 7, 4, 3 |
4 | 6 | 8 | 9, 1 |
5 | 5 | 0 | 9, 6, 4 |
6 | 8, 7, 4 | 7, 4 | 8, 5 |
7 | 3, 1 | 4, 3, 0 | |
8 | 8 | 8, 5, 0 | 4, 1 |
9 | 3 | 8 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 12-9-2024
KQ xổ số ngày 12/9/2024 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 12 tháng 9 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 12-9-2024- kq xs 12/9. KQ xo so 3 Mien ngay 12 tháng 9, Xem KQXS , KQXS ngay 12 thang 9 nam 2024, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 12 tháng 9