G.ĐB | 62940 - 3 4 6 11 15 16 17 19 (LU) | |||||||||||
G. 1 | 27086 | |||||||||||
G. 2 | 84830 | 42992 | ||||||||||
G. 3 | 26177 | 28240 | 86842 | |||||||||
54934 | 53016 | 11166 | ||||||||||
G. 4 | 1213 | 7375 | 8375 | 1727 | ||||||||
G. 5 | 0737 | 3018 | 1279 | |||||||||
2435 | 5696 | 5434 | ||||||||||
G. 6 | 949 | 318 | 656 | |||||||||
G.7 | 02 | 34 | 82 | 81 | ||||||||
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 8, 8, 6, 3 |
2 | 7 | 3 | 7, 5, 4, 4, 4, 0 |
4 | 9, 2, 0, 0 | 5 | 6 |
6 | 6 | 7 | 9, 7, 5, 5 |
8 | 6, 2, 1 | 9 | 6, 2 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 14/01/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
---|---|---|
9064 | 5 12 256 | 06 07 13 14 20 21 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 14-1-2023
Thứ 7 THỨ BẢY 14/1 | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G. 8 | 65 | 93 | 71 | 19 |
G. 7 | 427 | 702 | 051 | 184 |
G. 6 | 9843 8402 3977 | 9362 0171 5834 | 6049 4473 5174 | 0635 9590 6934 |
G. 5 | 1317 | 4360 | 4483 | 4829 |
G. 4 | 38120 48914 12464 25770 99919 28188 93355 | 04429 55437 23907 89171 01266 74270 94652 | 34571 77664 13152 09080 52117 67752 57141 | 37045 30179 24546 34041 97620 46247 08756 |
G. 3 | 94268 11865 | 97253 26916 | 45649 75466 | 83688 12998 |
G. 2 | 45596 | 81396 | 47121 | 40945 |
G. 1 | 82970 | 51249 | 12324 | 78794 |
G.ĐB | 105565 | 475709 | 745825 | 392380 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
Hậu Giang | Long An | Bình Phước | Hồ Chí Minh | |
0 | 9, 7, 2 | 2 | ||
1 | 6 | 7 | 9 | 9, 7, 4 |
2 | 9 | 5, 4, 1 | 9, 0 | 7, 0 |
3 | 7, 4 | 5, 4 | ||
4 | 9 | 9, 9, 1 | 7, 6, 5, 5, 1 | 3 |
5 | 3, 2 | 2, 2, 1 | 6 | 5 |
6 | 6, 2, 0 | 6, 4 | 8, 5, 5, 5, 4 | |
7 | 1, 1, 0 | 4, 3, 1, 1 | 9 | 7, 0, 0 |
8 | 3, 0 | 8, 4, 0 | 8 | |
9 | 6, 3 | 8, 4, 0 | 6 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 14-1-2023
Thứ 7 THỨ BẢY 14/1 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G. 8 | 76 | 26 | 97 |
G. 7 | 707 | 622 | 130 |
G. 6 | 8482 9910 1795 | 0688 8957 5245 | 8706 4371 4724 |
G. 5 | 4546 | 5778 | 0728 |
G. 4 | 48418 54605 01660 00155 70981 20698 56270 | 76618 22119 12121 26824 92042 33189 50076 | 71445 14457 70442 09061 25025 61115 55190 |
G. 3 | 37812 32454 | 06897 37701 | 94992 63416 |
G. 2 | 94551 | 33955 | 31251 |
G. 1 | 93320 | 85638 | 56176 |
G.ĐB | 061362 | 955137 | 415405 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
0 | 1 | 6, 5 | 7, 5 |
1 | 9, 8 | 6, 5 | 8, 2, 0 |
2 | 6, 4, 2, 1 | 8, 5, 4 | 0 |
3 | 8, 7 | 0 | |
4 | 5, 2 | 5, 2 | 6 |
5 | 7, 5 | 7, 1 | 5, 4, 1 |
6 | 1 | 2, 0 | |
7 | 8, 6 | 6, 1 | 6, 0 |
8 | 9, 8 | 2, 1 | |
9 | 7 | 7, 2, 0 | 8, 5 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 14-1-2023
KQ xổ số ngày 14/1/2023 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 14 tháng 1 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 14-1-2023- kq xs 14/1. KQ xo so 3 Mien ngay 14 tháng 1, Xem KQXS , KQXS ngay 14 thang 1 nam 2023, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 14 tháng 1