G.ĐB | 34864 - 3 5 6 11 13 16 19 20 (FX) | |||||||||||
G. 1 | 00693 | |||||||||||
G. 2 | 97331 | 18776 | ||||||||||
G. 3 | 56995 | 55805 | 26599 | |||||||||
22435 | 58098 | 35835 | ||||||||||
G. 4 | 8683 | 1661 | 7450 | 8941 | ||||||||
G. 5 | 8695 | 2954 | 6320 | |||||||||
0276 | 2666 | 1431 | ||||||||||
G. 6 | 720 | 634 | 467 | |||||||||
G.7 | 98 | 29 | 58 | 84 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1 | |
2 | 9, 0, 0 | 3 | 5, 5, 4, 1, 1 |
4 | 1 | 5 | 8, 4, 0 |
6 | 7, 6, 4, 1 | 7 | 6, 6 |
8 | 4, 3 | 9 | 9, 8, 8, 5, 5, 3 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 16/02/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
6890 | 7 62 893 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 16-2-2024
Thứ 6 THỨ SÁU 16/2 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
G. 8 | 89 | 89 | 23 |
G. 7 | 781 | 446 | 971 |
G. 6 | 3254 4775 2209 | 4682 0889 9636 | 3257 1970 7932 |
G. 5 | 0348 | 8536 | 1396 |
G. 4 | 12292 59206 59013 26620 64007 39416 33021 | 74309 56146 40069 88864 91181 23348 86807 | 02762 08986 32073 32087 47276 04779 12895 |
G. 3 | 39829 93015 | 57405 81381 | 38269 04757 |
G. 2 | 34785 | 28174 | 23625 |
G. 1 | 95332 | 87120 | 94677 |
G.ĐB | 819498 | 861029 | 657838 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 9, 7, 5 | 9, 7, 6 | |
1 | 6, 5, 3 | ||
2 | 9, 0 | 5, 3 | 9, 1, 0 |
3 | 6, 6 | 8, 2 | 2 |
4 | 8, 6, 6 | 8 | |
5 | 7, 7 | 4 | |
6 | 9, 4 | 9, 2 | |
7 | 4 | 9, 7, 6, 3, 1, 0 | 5 |
8 | 9, 9, 2, 1, 1 | 7, 6 | 9, 5, 1 |
9 | 6, 5 | 8, 2 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 16-2-2024
Thứ 6 THỨ SÁU 16/2 | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G. 8 | 61 | 35 |
G. 7 | 489 | 778 |
G. 6 | 8552 4464 3824 | 9950 0589 8426 |
G. 5 | 3405 | 6814 |
G. 4 | 17033 55543 09031 13812 17608 74106 59531 | 02462 92140 89893 78098 28769 88077 33302 |
G. 3 | 07192 23676 | 84384 23940 |
G. 2 | 85035 | 63130 |
G. 1 | 45504 | 97257 |
G.ĐB | 143106 | 384028 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 2 | 8, 6, 6, 5, 4 |
1 | 4 | 2 |
2 | 8, 6 | 4 |
3 | 5, 0 | 5, 3, 1, 1 |
4 | 0, 0 | 3 |
5 | 7, 0 | 2 |
6 | 9, 2 | 4, 1 |
7 | 8, 7 | 6 |
8 | 9, 4 | 9 |
9 | 8, 3 | 2 |
Kết quả Mega | 06 10 16 20 40 42 | ||
Kết quả trúng giải ngày 16/2 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | 0 | 40.113.943.000đ | |
G. nhất | 30 | 10.000.000 vnđ | |
G. nhì | 1.612 | 300.000 vnđ | |
G. ba | 26.434 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 16-2-2024
KQ xổ số ngày 16/2/2024 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 16 tháng 2 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 16-2-2024- kq xs 16/2. KQ xo so 3 Mien ngay 16 tháng 2, Xem KQXS , KQXS ngay 16 thang 2 nam 2024, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 16 tháng 2