| G.ĐB | 45282 - 1 4 6 11 12 14 (LQ) | |||||||||||
| G. 1 | 76552 | |||||||||||
| G. 2 | 51893 | 50516 | ||||||||||
| G. 3 | 92764 | 68866 | 66740 | |||||||||
| 51752 | 37335 | 04030 | ||||||||||
| G. 4 | 3342 | 4405 | 7005 | 3904 | ||||||||
| G. 5 | 3556 | 7580 | 0501 | |||||||||
| 2381 | 4260 | 3127 | ||||||||||
| G. 6 | 926 | 295 | 635 | |||||||||
| G.7 | 69 | 04 | 35 | 86 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 5, 4, 4, 1 | 1 | 6 | 
| 2 | 7, 6 | 3 | 5, 5, 5, 0 | 
| 4 | 2, 0 | 5 | 6, 2, 2 | 
| 6 | 9, 6, 4, 0 | 7 | |
| 8 | 6, 2, 1, 0 | 9 | 5, 3 | 
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 18/01/2023
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | 
|---|---|---|
| 9338 | 9 73 554 | 09 13 22 27 28 29 | 
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 18-1-2023
| Thứ 4 THỨ TƯ 18/1  | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | 
|---|---|---|---|
| G. 8 | 98 | 51 | 08 | 
| G. 7 | 866 | 783 | 023 | 
| G. 6 | 5945 4917 5145  | 1676 9043 4465  | 8407 2486 7309  | 
| G. 5 | 3508 | 9421 | 4536 | 
| G. 4 | 18524 94853 87015 01540 79144 00551 53351  | 27150 67563 29511 44994 99874 48634 67910  | 00176 32605 16273 79995 49821 45990 95935  | 
| G. 3 | 10513 46375  | 04115 43628  | 82507 80108  | 
| G. 2 | 83480 | 80851 | 29088 | 
| G. 1 | 05581 | 03394 | 26393 | 
| G.ĐB | 698207 | 003168 | 363263 | 
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
| 0 | 9, 8, 8, 7, 7, 5 | 8, 7 | |
| 1 | 5, 1, 0 | 7, 5, 3 | |
| 2 | 8, 1 | 3, 1 | 4 | 
| 3 | 4 | 6, 5 | |
| 4 | 3 | 5, 5, 4, 0 | |
| 5 | 1, 1, 0 | 3, 1, 1 | |
| 6 | 8, 5, 3 | 3 | 6 | 
| 7 | 6, 4 | 6, 3 | 5 | 
| 8 | 3 | 8, 6 | 1, 0 | 
| 9 | 4, 4 | 5, 3, 0 | 8 | 
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 18-1-2023
| Thứ 4 THỨ TƯ 18/1  | Khánh Hòa | Đà Nẵng | 
|---|---|---|
| G. 8 | 24 | 45 | 
| G. 7 | 939 | 417 | 
| G. 6 | 3649 4563 4513  | 6345 5519 6561  | 
| G. 5 | 6904 | 2880 | 
| G. 4 | 87408 48562 78732 89016 09230 58439 25733  | 12828 12235 66051 12365 07483 91511 23691  | 
| G. 3 | 69652 64299  | 73692 90539  | 
| G. 2 | 86266 | 13877 | 
| G. 1 | 25406 | 71905 | 
| G.ĐB | 582736 | 295701 | 
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | ||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 5, 1 | 8, 6, 4 | 
| 1 | 9, 7, 1 | 6, 3 | 
| 2 | 8 | 4 | 
| 3 | 9, 5 | 9, 9, 6, 3, 2, 0 | 
| 4 | 5, 5 | 9 | 
| 5 | 1 | 2 | 
| 6 | 5, 1 | 6, 3, 2 | 
| 7 | 7 | |
| 8 | 3, 0 | |
| 9 | 2, 1 | 9 | 
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 18-1-2023
KQ xổ số ngày 18/1/2023 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 18 tháng 1 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 18-1-2023- kq xs 18/1. KQ xo so 3 Mien ngay 18 tháng 1, Xem KQXS , KQXS ngay 18 thang 1 nam 2023, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 18 tháng 1