| G.ĐB | 49265 - 2 3 4 5 6 8 (KH) | |||||||||||
| G. 1 | 43459 | |||||||||||
| G. 2 | 12407 | 10068 | ||||||||||
| G. 3 | 35934 | 71383 | 25973 | |||||||||
| 92732 | 33938 | 09386 | ||||||||||
| G. 4 | 2697 | 9832 | 8291 | 0173 | ||||||||
| G. 5 | 8813 | 7077 | 3452 | |||||||||
| 5042 | 1616 | 8189 | ||||||||||
| G. 6 | 194 | 469 | 503 | |||||||||
| G.7 | 82 | 16 | 80 | 45 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 3 | 1 | 6, 6, 3 |
| 2 | 3 | 8, 4, 2, 2 | |
| 4 | 5, 2 | 5 | 9, 2 |
| 6 | 9, 8, 5 | 7 | 7, 3, 3 |
| 8 | 9, 6, 3, 2, 0 | 9 | 7, 4, 1 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 02/01/2023
| Thần tài 4 | Điện toán 123 |
|---|---|
| 5550 | 9 66 515 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 2-1-2023
| Thứ 2 THỨ HAI 2/1 | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 32 | 94 | 08 |
| G. 7 | 543 | 150 | 634 |
| G. 6 | 1745 8099 0034 | 4903 1963 3601 | 9019 6746 1529 |
| G. 5 | 8722 | 0445 | 1038 |
| G. 4 | 71349 71484 79415 05107 41249 94723 99283 | 03881 56450 24498 43263 51476 24164 90954 | 88999 34146 18108 47852 88629 95424 98503 |
| G. 3 | 79010 75547 | 56460 50266 | 51139 97743 |
| G. 2 | 83304 | 66478 | 19559 |
| G. 1 | 52465 | 27346 | 68735 |
| G.ĐB | 909577 | 487998 | 572215 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp | |
| 0 | 3, 1 | 8, 8, 3 | 7, 4 |
| 1 | 9, 5 | 5, 0 | |
| 2 | 9, 9, 4 | 3, 2 | |
| 3 | 9, 8, 5, 4 | 4, 2 | |
| 4 | 6, 5 | 6, 6, 3 | 9, 9, 7, 5, 3 |
| 5 | 4, 0, 0 | 9, 2 | |
| 6 | 6, 4, 3, 3, 0 | 5 | |
| 7 | 8, 6 | 7 | |
| 8 | 1 | 4, 3 | |
| 9 | 8, 8, 4 | 9 | 9 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 2-1-2023
| Thứ 2 THỨ HAI 2/1 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. 8 | 65 | 83 |
| G. 7 | 350 | 931 |
| G. 6 | 2206 5988 3816 | 0634 7828 3785 |
| G. 5 | 5086 | 1897 |
| G. 4 | 43896 13137 07642 14248 98165 18751 09488 | 82125 52949 35749 18748 09402 47152 14532 |
| G. 3 | 23899 23892 | 02717 48362 |
| G. 2 | 11546 | 78460 |
| G. 1 | 08027 | 22742 |
| G.ĐB | 474835 | 508578 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | ||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 2 | 6 |
| 1 | 7 | 6 |
| 2 | 8, 5 | 7 |
| 3 | 4, 2, 1 | 7, 5 |
| 4 | 9, 9, 8, 2 | 8, 6, 2 |
| 5 | 2 | 1, 0 |
| 6 | 2, 0 | 5, 5 |
| 7 | 8 | |
| 8 | 5, 3 | 8, 8, 6 |
| 9 | 7 | 9, 6, 2 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 2-1-2023
KQ xổ số ngày 2/1/2023 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 2 tháng 1 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 2-1-2023- kq xs 2/1. KQ xo so 3 Mien ngay 2 tháng 1, Xem KQXS , KQXS ngay 2 thang 1 nam 2023, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 2 tháng 1