G.ĐB | 01882 - 4 5 8 9 12 13 16 19 (QF) | |||||||||||
G. 1 | 99877 | |||||||||||
G. 2 | 69960 | 51715 | ||||||||||
G. 3 | 00775 | 91818 | 77152 | |||||||||
62097 | 78145 | 22258 | ||||||||||
G. 4 | 2336 | 9489 | 1404 | 9201 | ||||||||
G. 5 | 5165 | 4767 | 4964 | |||||||||
9307 | 6772 | 9807 | ||||||||||
G. 6 | 239 | 703 | 602 | |||||||||
G.7 | 16 | 62 | 42 | 90 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7, 7, 4, 3, 2, 1 | 1 | 8, 6, 5 |
2 | 3 | 9, 6 | |
4 | 5, 2 | 5 | 8, 2 |
6 | 7, 5, 4, 2, 0 | 7 | 7, 5, 2 |
8 | 9, 2 | 9 | 7, 0 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 20/07/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
---|---|---|
0905 | 8 65 140 | 04 12 17 18 19 31 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 20-7-2024
Thứ 7 THỨ BẢY 20/7 | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G. 8 | 14 | 25 | 03 | 55 |
G. 7 | 540 | 858 | 528 | 852 |
G. 6 | 4360 4226 6423 | 6437 2940 6822 | 0047 2042 9079 | 3901 2262 8248 |
G. 5 | 8995 | 8268 | 3473 | 1509 |
G. 4 | 34656 89608 88443 31432 33526 43708 74496 | 04249 05162 99952 66614 08274 36875 62496 | 44732 68465 64100 32280 93941 76292 51283 | 34564 15486 66570 99448 04654 57024 27416 |
G. 3 | 31409 93077 | 24884 87319 | 69317 01926 | 58550 89888 |
G. 2 | 31320 | 19623 | 14376 | 63906 |
G. 1 | 75768 | 29038 | 65274 | 42743 |
G.ĐB | 799239 | 504148 | 985223 | 771469 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TP.HCM | |
0 | 3, 0 | 9, 6, 1 | 9, 8, 8 | |
1 | 9, 4 | 7 | 6 | 4 |
2 | 5, 3, 2 | 8, 6, 3 | 4 | 6, 6, 3, 0 |
3 | 8, 7 | 2 | 9, 2 | |
4 | 9, 8, 0 | 7, 2, 1 | 8, 8, 3 | 3, 0 |
5 | 8, 2 | 5, 4, 2, 0 | 6 | |
6 | 8, 2 | 5 | 9, 4, 2 | 8, 0 |
7 | 5, 4 | 9, 6, 4, 3 | 0 | 7 |
8 | 4 | 3, 0 | 8, 6 | |
9 | 6 | 2 | 6, 5 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 20-7-2024
Thứ 7 THỨ BẢY 20/7 | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G. 8 | 85 | 14 | 71 |
G. 7 | 492 | 492 | 071 |
G. 6 | 2032 3264 5342 | 2191 2441 5262 | 3609 5552 6554 |
G. 5 | 3815 | 9182 | 6304 |
G. 4 | 07619 55286 29408 95274 79234 12966 42548 | 22743 36030 39052 70956 29209 94655 22552 | 89227 00866 53029 55069 23642 26043 53064 |
G. 3 | 41535 78929 | 91889 70527 | 00913 63270 |
G. 2 | 28803 | 22717 | 50195 |
G. 1 | 66088 | 02722 | 48827 |
G.ĐB | 341755 | 973360 | 008960 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắc Nông | |
0 | 9 | 9, 4 | 8, 3 |
1 | 7, 4 | 3 | 9, 5 |
2 | 7, 2 | 9, 7, 7 | 9 |
3 | 0 | 5, 4, 2 | |
4 | 3, 1 | 3, 2 | 8, 2 |
5 | 6, 5, 2, 2 | 4, 2 | 5 |
6 | 2, 0 | 9, 6, 4, 0 | 6, 4 |
7 | 1, 1, 0 | 4 | |
8 | 9, 2 | 8, 6, 5 | |
9 | 2, 1 | 5 | 2 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 20-7-2024
KQ xổ số ngày 20/7/2024 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 20 tháng 7 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 20-7-2024- kq xs 20/7. KQ xo so 3 Mien ngay 20 tháng 7, Xem KQXS , KQXS ngay 20 thang 7 nam 2024, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 20 tháng 7