G.ĐB | 76922 - 1 3 4 8 12 13 (ZV) | |||||||||||
G. 1 | 99878 | |||||||||||
G. 2 | 60050 | 42231 | ||||||||||
G. 3 | 70197 | 24029 | 17888 | |||||||||
42024 | 71288 | 33727 | ||||||||||
G. 4 | 5488 | 9596 | 2292 | 3714 | ||||||||
G. 5 | 9571 | 7953 | 2680 | |||||||||
0653 | 6341 | 3334 | ||||||||||
G. 6 | 075 | 832 | 375 | |||||||||
G.7 | 92 | 42 | 40 | 10 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4, 0 | |
2 | 9, 7, 4, 2 | 3 | 4, 2, 1 |
4 | 2, 1, 0 | 5 | 3, 3, 0 |
6 | 7 | 8, 5, 5, 1 | |
8 | 8, 8, 8, 0 | 9 | 7, 6, 2, 2 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 23/09/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
---|---|---|
9747 | 1 39 900 | 08 14 15 27 29 35 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 23-9-2023
Thứ 7 THỨ BẢY 23/9 | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G. 8 | 51 | 54 | 67 | 89 |
G. 7 | 720 | 533 | 091 | 417 |
G. 6 | 5622 9030 5248 | 4517 8370 7041 | 8029 0092 8207 | 7662 1659 5344 |
G. 5 | 1771 | 4590 | 9140 | 8423 |
G. 4 | 63823 11751 09012 00075 68872 50190 05383 | 55445 19229 09313 04005 15112 39539 60625 | 08870 82310 49139 96714 36992 37729 97777 | 00323 09203 61919 16513 47115 41483 12269 |
G. 3 | 21604 32777 | 02947 73668 | 53900 51290 | 38189 25925 |
G. 2 | 60565 | 52123 | 36435 | 16548 |
G. 1 | 23918 | 19111 | 74190 | 86901 |
G.ĐB | 262641 | 877781 | 133524 | 895073 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TP.HCM | |
0 | 5 | 7, 0 | 3, 1 | 4 |
1 | 7, 3, 2, 1 | 4, 0 | 9, 7, 5, 3 | 8, 2 |
2 | 9, 5, 3 | 9, 9, 4 | 5, 3, 3 | 3, 2, 0 |
3 | 9, 3 | 9, 5 | 0 | |
4 | 7, 5, 1 | 0 | 8, 4 | 8, 1 |
5 | 4 | 9 | 1, 1 | |
6 | 8 | 7 | 9, 2 | 5 |
7 | 0 | 7, 0 | 3 | 7, 5, 2, 1 |
8 | 1 | 9, 9, 3 | 3 | |
9 | 0 | 2, 2, 1, 0, 0 | 0 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 23-9-2023
Thứ 7 THỨ BẢY 23/9 | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G. 8 | 02 | 75 | 79 |
G. 7 | 899 | 187 | 647 |
G. 6 | 9237 5996 2512 | 0883 1231 0501 | 0319 4809 4029 |
G. 5 | 1696 | 6434 | 8703 |
G. 4 | 42983 33275 40005 71136 18696 64478 20950 | 69293 73728 14196 11077 07474 64630 35797 | 24430 04600 29834 89270 03560 22099 51304 |
G. 3 | 46122 74876 | 44403 22063 | 74603 54541 |
G. 2 | 06139 | 74395 | 93042 |
G. 1 | 69999 | 60481 | 17667 |
G.ĐB | 985281 | 310753 | 588693 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắc Nông | |
0 | 3, 1 | 9, 4, 3, 3, 0 | 5, 2 |
1 | 9 | 2 | |
2 | 8 | 9 | 2 |
3 | 4, 1, 0 | 4, 0 | 9, 7, 6 |
4 | 7, 2, 1 | ||
5 | 3 | 0 | |
6 | 3 | 7, 0 | |
7 | 7, 5, 4 | 9, 0 | 8, 6, 5 |
8 | 7, 3, 1 | 3, 1 | |
9 | 7, 6, 5, 3 | 9, 3 | 9, 9, 6, 6, 6 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 23-9-2023
KQ xổ số ngày 23/9/2023 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 23 tháng 9 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 23-9-2023- kq xs 23/9. KQ xo so 3 Mien ngay 23 tháng 9, Xem KQXS , KQXS ngay 23 thang 9 nam 2023, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 23 tháng 9