G.ĐB | 62778 - 6 7 9 10 12 13 (ZU) | |||||||||||
G. 1 | 20839 | |||||||||||
G. 2 | 29228 | 65528 | ||||||||||
G. 3 | 22314 | 73466 | 17819 | |||||||||
70905 | 97087 | 67176 | ||||||||||
G. 4 | 8299 | 1202 | 0788 | 8971 | ||||||||
G. 5 | 5759 | 0216 | 3733 | |||||||||
2360 | 8984 | 1505 | ||||||||||
G. 6 | 067 | 617 | 701 | |||||||||
G.7 | 40 | 44 | 30 | 51 | ||||||||
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 5, 2, 1 | 1 | 9, 7, 6, 4 |
2 | 8, 8 | 3 | 9, 3, 0 |
4 | 4, 0 | 5 | 9, 1 |
6 | 7, 6, 0 | 7 | 8, 6, 1 |
8 | 8, 7, 4 | 9 | 9 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 24/09/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
2077 | 2 37 563 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 24-9-2023
Chủ nhật CHỦ NHẬT 24/9 | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G. 8 | 93 | 89 | 00 |
G. 7 | 315 | 432 | 590 |
G. 6 | 9737 2577 1135 | 1782 7888 7384 | 6679 1366 7466 |
G. 5 | 3307 | 1191 | 7767 |
G. 4 | 89910 18668 94776 89076 78741 23793 79177 | 71056 36825 72523 25682 01355 91309 40096 | 27256 83197 61316 32812 95350 22790 38736 |
G. 3 | 72539 58294 | 87069 79801 | 90293 86361 |
G. 2 | 94613 | 89246 | 52902 |
G. 1 | 39270 | 20066 | 64733 |
G.ĐB | 911547 | 514448 | 298118 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 9, 1 | 2, 0 | 7 |
1 | 8, 6, 2 | 5, 3, 0 | |
2 | 5, 3 | ||
3 | 2 | 6, 3 | 9, 7, 5 |
4 | 8, 6 | 7, 1 | |
5 | 6, 5 | 6, 0 | |
6 | 9, 6 | 7, 6, 6, 1 | 8 |
7 | 9 | 7, 7, 6, 6, 0 | |
8 | 9, 8, 4, 2, 2 | ||
9 | 6, 1 | 7, 3, 0, 0 | 4, 3, 3 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 24-9-2023
Chủ nhật CHỦ NHẬT 24/9 | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G. 8 | 63 | 45 | 77 |
G. 7 | 616 | 093 | 294 |
G. 6 | 8577 7377 0001 | 2182 1412 8738 | 4650 8285 2902 |
G. 5 | 0364 | 5336 | 7260 |
G. 4 | 90637 31431 21552 50604 79959 47140 42370 | 23585 45493 47400 82858 45325 47764 35308 | 59214 63985 97684 39588 19108 04526 27656 |
G. 3 | 72731 23697 | 49117 96866 | 14351 84767 |
G. 2 | 95855 | 96588 | 89762 |
G. 1 | 65110 | 33842 | 08803 |
G.ĐB | 848314 | 364275 | 023054 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
0 | 8, 0 | 8, 3, 2 | 4, 1 |
1 | 7, 2 | 4 | 6, 4, 0 |
2 | 5 | 6 | |
3 | 8, 6 | 7, 1, 1 | |
4 | 5, 2 | 0 | |
5 | 8 | 6, 4, 1, 0 | 9, 5, 2 |
6 | 6, 4 | 7, 2, 0 | 4, 3 |
7 | 5 | 7 | 7, 7, 0 |
8 | 8, 5, 2 | 8, 5, 5, 4 | |
9 | 3, 3 | 4 | 7 |
Kết quả Mega | 04 08 23 27 30 36 | ||
Kết quả trúng giải ngày 24/9 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 35.790.940.500đ |
G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 10.000.000 vnđ |
G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.193 | 300.000 vnđ |
G. ba | ![]() ![]() ![]() | 18.611 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 24-9-2023
KQ xổ số ngày 24/9/2023 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 24 tháng 9 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 24-9-2023- kq xs 24/9. KQ xo so 3 Mien ngay 24 tháng 9, Xem KQXS , KQXS ngay 24 thang 9 nam 2023, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 24 tháng 9