| G.ĐB | 52371 - 1 2 7 10 13 18 19 22 23 25 (LH) | |||||||||||
| G. 1 | 45082 | |||||||||||
| G. 2 | 87473 | 55003 | ||||||||||
| G. 3 | 44656 | 18647 | 37207 | |||||||||
| 71263 | 51955 | 58209 | ||||||||||
| G. 4 | 7943 | 2928 | 1910 | 4411 | ||||||||
| G. 5 | 4148 | 0340 | 5084 | |||||||||
| 5712 | 7654 | 1849 | ||||||||||
| G. 6 | 083 | 687 | 637 | |||||||||
| G.7 | 07 | 18 | 29 | 55 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 7, 7, 3 | 1 | 8, 2, 1, 0 |
| 2 | 9, 8 | 3 | 7 |
| 4 | 9, 8, 7, 3, 0 | 5 | 6, 5, 5, 4 |
| 6 | 3 | 7 | 3, 1 |
| 8 | 7, 4, 3, 2 | 9 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 25/01/2023
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
|---|---|---|
| 7886 | 3 77 123 | 14 17 19 26 28 31 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 25-1-2023
| Thứ 4 THỨ TƯ 25/1 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 05 | 74 | 70 |
| G. 7 | 536 | 739 | 712 |
| G. 6 | 2183 4509 0681 | 3743 6840 4417 | 4071 8283 6568 |
| G. 5 | 2117 | 2772 | 5962 |
| G. 4 | 82272 02907 22110 78435 34374 20109 87186 | 84148 44889 97865 88594 90580 35179 59203 | 72678 40543 35253 11335 71950 77517 24240 |
| G. 3 | 92634 34239 | 02128 74044 | 88588 26760 |
| G. 2 | 63179 | 08556 | 49423 |
| G. 1 | 49894 | 34133 | 75677 |
| G.ĐB | 405901 | 120705 | 199613 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
| 0 | 5, 3 | 9, 9, 7, 5, 1 | |
| 1 | 7 | 7, 3, 2 | 7, 0 |
| 2 | 8 | 3 | |
| 3 | 9, 3 | 5 | 9, 6, 5, 4 |
| 4 | 8, 4, 3, 0 | 3, 0 | |
| 5 | 6 | 3, 0 | |
| 6 | 5 | 8, 2, 0 | |
| 7 | 9, 4, 2 | 8, 7, 1, 0 | 9, 4, 2 |
| 8 | 9, 0 | 8, 3 | 6, 3, 1 |
| 9 | 4 | 4 | |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 25-1-2023
| Thứ 4 THỨ TƯ 25/1 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G. 8 | 08 | 28 |
| G. 7 | 077 | 563 |
| G. 6 | 4612 9537 9032 | 3305 0793 0740 |
| G. 5 | 4132 | 1032 |
| G. 4 | 51805 75735 83777 31308 91895 88079 13824 | 99619 30220 26471 19719 89043 85296 92449 |
| G. 3 | 39895 27890 | 05284 65956 |
| G. 2 | 13907 | 44688 |
| G. 1 | 93501 | 62864 |
| G.ĐB | 568906 | 268790 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | ||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 5 | 8, 8, 7, 6, 5, 1 |
| 1 | 9, 9 | 2 |
| 2 | 8, 0 | 4 |
| 3 | 2 | 7, 5, 2, 2 |
| 4 | 9, 3, 0 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 4, 3 | |
| 7 | 1 | 9, 7, 7 |
| 8 | 8, 4 | |
| 9 | 6, 3, 0 | 5, 5, 0 |
| Kết quả Mega | 12 14 18 22 28 31 | ||
| Kết quả trúng giải ngày 25/1 | |||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
| J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 18.900.382.500đ |
| G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28 | 10.000.000 vnđ |
| G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.102 | 300.000 vnđ |
| G. ba | ![]() ![]() ![]() | 19.302 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 25-1-2023
KQ xổ số ngày 25/1/2023 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 25 tháng 1 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 25-1-2023- kq xs 25/1. KQ xo so 3 Mien ngay 25 tháng 1, Xem KQXS , KQXS ngay 25 thang 1 nam 2023, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 25 tháng 1
