G.ĐB | 34212 - 1 2 3 7 12 14 18 19 (UX) | |||||||||||
G. 1 | 82932 | |||||||||||
G. 2 | 55785 | 21243 | ||||||||||
G. 3 | 95835 | 49480 | 38030 | |||||||||
65236 | 46271 | 62205 | ||||||||||
G. 4 | 2451 | 3219 | 5688 | 2123 | ||||||||
G. 5 | 0175 | 4848 | 4134 | |||||||||
0992 | 2431 | 7953 | ||||||||||
G. 6 | 672 | 016 | 216 | |||||||||
G.7 | 02 | 10 | 20 | 19 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 2 | 1 | 9, 9, 6, 6, 2, 0 |
2 | 3, 0 | 3 | 6, 5, 4, 2, 1, 0 |
4 | 8, 3 | 5 | 3, 1 |
6 | 7 | 5, 2, 1 | |
8 | 8, 5, 0 | 9 | 2 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 25/10/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
5395 | 0 02 677 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 25-10-2024
Thứ 6 THỨ SÁU 25/10 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
G. 8 | 51 | 60 | 42 |
G. 7 | 535 | 520 | 655 |
G. 6 | 7338 0491 4344 | 3721 3666 8520 | 3743 4036 3356 |
G. 5 | 0472 | 1699 | 0188 |
G. 4 | 39978 08437 14609 47865 48584 89394 13573 | 91444 94496 25538 49836 66533 45860 86224 | 23629 70159 14527 02590 24516 44765 21107 |
G. 3 | 98716 01274 | 78078 62109 | 59839 04041 |
G. 2 | 99807 | 94195 | 97845 |
G. 1 | 20884 | 46480 | 84909 |
G.ĐB | 169833 | 800032 | 929522 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 9 | 9, 7 | 9, 7 |
1 | 6 | 6 | |
2 | 4, 1, 0, 0 | 9, 7, 2 | |
3 | 8, 6, 3, 2 | 9, 6 | 8, 7, 5, 3 |
4 | 4 | 5, 3, 2, 1 | 4 |
5 | 9, 6, 5 | 1 | |
6 | 6, 0, 0 | 5 | 5 |
7 | 8 | 8, 4, 3, 2 | |
8 | 0 | 8 | 4, 4 |
9 | 9, 6, 5 | 0 | 4, 1 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 25-10-2024
Thứ 6 THỨ SÁU 25/10 | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G. 8 | 60 | 07 |
G. 7 | 461 | 445 |
G. 6 | 5240 2782 7976 | 5110 3371 4113 |
G. 5 | 0685 | 0673 |
G. 4 | 93315 32803 08229 70852 46830 82633 73754 | 45774 53895 96454 98353 59994 04740 05224 |
G. 3 | 34534 67342 | 88758 01198 |
G. 2 | 81018 | 30566 |
G. 1 | 56114 | 88907 |
G.ĐB | 351305 | 588840 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 7, 7 | 5, 3 |
1 | 3, 0 | 8, 5, 4 |
2 | 4 | 9 |
3 | 4, 3, 0 | |
4 | 5, 0, 0 | 2, 0 |
5 | 8, 4, 3 | 4, 2 |
6 | 6 | 1, 0 |
7 | 4, 3, 1 | 6 |
8 | 5, 2 | |
9 | 8, 5, 4 |
Kết quả Mega | 03 10 31 32 34 40 | ||
Kết quả trúng giải ngày 25/10 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | 0 | 22.669.162.000đ | |
G. nhất | 22 | 10.000.000 vnđ | |
G. nhì | 1.026 | 300.000 vnđ | |
G. ba | 18.109 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 25-10-2024
KQ xổ số ngày 25/10/2024 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 25 tháng 10 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 25-10-2024- kq xs 25/10. KQ xo so 3 Mien ngay 25 tháng 10, Xem KQXS , KQXS ngay 25 thang 10 nam 2024, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 25 tháng 10