G.ĐB | 01716 - 2 4 5 6 9 11 15 16 (CN) | |||||||||||
G. 1 | 77561 | |||||||||||
G. 2 | 47720 | 88355 | ||||||||||
G. 3 | 58888 | 22091 | 21180 | |||||||||
93030 | 49821 | 58663 | ||||||||||
G. 4 | 5620 | 5047 | 0428 | 6339 | ||||||||
G. 5 | 7437 | 0630 | 4896 | |||||||||
2937 | 8774 | 2334 | ||||||||||
G. 6 | 663 | 164 | 416 | |||||||||
G.7 | 13 | 07 | 17 | 19 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 1 | 9, 7, 6, 6, 3 |
2 | 8, 1, 0, 0 | 3 | 9, 7, 7, 4, 0, 0 |
4 | 7 | 5 | 5 |
6 | 4, 3, 3, 1 | 7 | 4 |
8 | 8, 0 | 9 | 6, 1 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 03/12/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
5756 | 5 04 340 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 3-12-2023
Chủ nhật CHỦ NHẬT 3/12 | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G. 8 | 95 | 14 | 30 |
G. 7 | 157 | 762 | 620 |
G. 6 | 5604 7911 2351 | 9057 3130 3724 | 9870 8106 5410 |
G. 5 | 6373 | 9850 | 5938 |
G. 4 | 76104 80171 92188 79776 77188 11079 31191 | 49447 55085 56044 58677 83210 29729 36317 | 88814 80915 21814 77233 09300 71238 32630 |
G. 3 | 37985 92431 | 42857 42938 | 52767 49813 |
G. 2 | 29482 | 35309 | 19631 |
G. 1 | 80444 | 33858 | 24009 |
G.ĐB | 685570 | 425171 | 285556 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 9 | 9, 6, 0 | 4, 4 |
1 | 7, 4, 0 | 5, 4, 4, 3, 0 | 1 |
2 | 9, 4 | 0 | |
3 | 8, 0 | 8, 8, 3, 1, 0, 0 | 1 |
4 | 7, 4 | 4 | |
5 | 8, 7, 7, 0 | 6 | 7, 1 |
6 | 2 | 7 | |
7 | 7, 1 | 0 | 9, 6, 3, 1, 0 |
8 | 5 | 8, 8, 5, 2 | |
9 | 5, 1 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 3-12-2023
Chủ nhật CHỦ NHẬT 3/12 | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G. 8 | 43 | 71 | 09 |
G. 7 | 901 | 852 | 715 |
G. 6 | 2175 1619 4485 | 5409 4722 4066 | 8808 7579 1614 |
G. 5 | 6983 | 4091 | 1202 |
G. 4 | 15841 20040 68671 68459 93959 45232 41847 | 26354 72388 20969 53084 42889 86264 45060 | 00627 68483 58673 46478 05235 03576 76171 |
G. 3 | 29442 79152 | 76715 12340 | 59596 42231 |
G. 2 | 26248 | 35770 | 44556 |
G. 1 | 85054 | 98792 | 13873 |
G.ĐB | 749729 | 081806 | 497843 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
0 | 9, 6 | 9, 8, 2 | 1 |
1 | 5 | 5, 4 | 9 |
2 | 2 | 7 | 9 |
3 | 5, 1 | 2 | |
4 | 0 | 3 | 8, 7, 3, 2, 1, 0 |
5 | 4, 2 | 6 | 9, 9, 4, 2 |
6 | 9, 6, 4, 0 | ||
7 | 1, 0 | 9, 8, 6, 3, 3, 1 | 5, 1 |
8 | 9, 8, 4 | 3 | 5, 3 |
9 | 2, 1 | 6 |
Kết quả Mega | 12 14 16 21 29 32 | ||
Kết quả trúng giải ngày 3/12 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | 0 | 17.845.608.000đ | |
G. nhất | 31 | 10.000.000 vnđ | |
G. nhì | 885 | 300.000 vnđ | |
G. ba | 15.157 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 3-12-2023
KQ xổ số ngày 3/12/2023 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 3 tháng 12 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 3-12-2023- kq xs 3/12. KQ xo so 3 Mien ngay 3 tháng 12, Xem KQXS , KQXS ngay 3 thang 12 nam 2023, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 3 tháng 12