G.ĐB | 31186 - 3 7 10 11 12 13 (YU) | |||||||||||
G. 1 | 04843 | |||||||||||
G. 2 | 91474 | 14263 | ||||||||||
G. 3 | 71382 | 56092 | 53921 | |||||||||
86765 | 79000 | 44950 | ||||||||||
G. 4 | 6310 | 9597 | 4434 | 5220 | ||||||||
G. 5 | 8407 | 8811 | 5408 | |||||||||
5120 | 4332 | 2064 | ||||||||||
G. 6 | 058 | 233 | 028 | |||||||||
G.7 | 36 | 10 | 13 | 21 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8, 7, 0 | 1 | 3, 1, 0, 0 |
2 | 8, 1, 1, 0, 0 | 3 | 6, 4, 3, 2 |
4 | 3 | 5 | 8, 0 |
6 | 5, 4, 3 | 7 | 4 |
8 | 6, 2 | 9 | 7, 2 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 03/09/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
4569 | 8 39 461 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 3-9-2023
Chủ nhật CHỦ NHẬT 3/9 | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G. 8 | 86 | 11 | 69 |
G. 7 | 903 | 135 | 293 |
G. 6 | 0258 0378 3441 | 5827 1013 6823 | 5782 0632 0841 |
G. 5 | 8625 | 1842 | 2889 |
G. 4 | 61780 01985 05431 02796 89623 98989 28560 | 20943 37552 76133 06138 19278 96434 88916 | 75983 99834 22273 63730 22165 41547 83987 |
G. 3 | 16964 60136 | 08703 42718 | 47741 94850 |
G. 2 | 44128 | 60530 | 83367 |
G. 1 | 13661 | 61163 | 36595 |
G.ĐB | 694664 | 629329 | 197817 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 3 | 3 | |
1 | 8, 6, 3, 1 | 7 | |
2 | 9, 7, 3 | 8, 5, 3 | |
3 | 8, 5, 4, 3, 0 | 4, 2, 0 | 6, 1 |
4 | 3, 2 | 7, 1, 1 | 1 |
5 | 2 | 0 | 8 |
6 | 3 | 9, 7, 5 | 4, 4, 1, 0 |
7 | 8 | 3 | 8 |
8 | 9, 7, 3, 2 | 9, 6, 5, 0 | |
9 | 5, 3 | 6 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 3-9-2023
Chủ nhật CHỦ NHẬT 3/9 | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G. 8 | 10 | 38 | 52 |
G. 7 | 649 | 280 | 457 |
G. 6 | 3684 8712 8169 | 9871 9191 3367 | 4438 2920 1320 |
G. 5 | 6810 | 0113 | 4029 |
G. 4 | 45846 17234 96951 68335 32312 96714 99832 | 68725 94983 42477 67568 01400 01869 98504 | 92737 33997 18851 60864 32334 93266 82895 |
G. 3 | 86811 67224 | 30046 43116 | 27456 62422 |
G. 2 | 55648 | 51247 | 87630 |
G. 1 | 32200 | 96867 | 72627 |
G.ĐB | 274909 | 555275 | 020954 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
0 | 4, 0 | 9, 0 | |
1 | 6, 3 | 4, 2, 2, 1, 0, 0 | |
2 | 5 | 9, 7, 2, 0, 0 | 4 |
3 | 8 | 8, 7, 4, 0 | 5, 4, 2 |
4 | 7, 6 | 9, 8, 6 | |
5 | 7, 6, 4, 2, 1 | 1 | |
6 | 9, 8, 7, 7 | 6, 4 | 9 |
7 | 7, 5, 1 | ||
8 | 3, 0 | 4 | |
9 | 1 | 7, 5 |
Kết quả Mega | 01 33 38 39 44 45 | ||
Kết quả trúng giải ngày 3/9 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 22.006.990.500đ |
G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 10.000.000 vnđ |
G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 926 | 300.000 vnđ |
G. ba | ![]() ![]() ![]() | 14.065 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 3-9-2023
KQ xổ số ngày 3/9/2023 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 3 tháng 9 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 3-9-2023- kq xs 3/9. KQ xo so 3 Mien ngay 3 tháng 9, Xem KQXS , KQXS ngay 3 thang 9 nam 2023, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 3 tháng 9