G.ĐB | 08524 - 3 4 7 8 12 15 16 19 (FG) | |||||||||||
G. 1 | 80556 | |||||||||||
G. 2 | 02056 | 55365 | ||||||||||
G. 3 | 93363 | 16503 | 50553 | |||||||||
55436 | 44146 | 19053 | ||||||||||
G. 4 | 3556 | 7688 | 6096 | 0141 | ||||||||
G. 5 | 4932 | 4683 | 4211 | |||||||||
6357 | 9871 | 5990 | ||||||||||
G. 6 | 921 | 194 | 760 | |||||||||
G.7 | 38 | 26 | 83 | 95 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 1 |
2 | 6, 4, 1 | 3 | 8, 6, 2 |
4 | 6, 1 | 5 | 7, 6, 6, 6, 3, 3 |
6 | 5, 3, 0 | 7 | 1 |
8 | 8, 3, 3 | 9 | 6, 5, 4, 0 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 30/01/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
9280 | 2 67 511 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 30-1-2024
Thứ 3 THỨ BA 30/1 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. 8 | 15 | 71 | 40 |
G. 7 | 874 | 701 | 405 |
G. 6 | 4820 6778 4020 | 0219 6711 7026 | 7223 4406 3850 |
G. 5 | 3012 | 3355 | 3957 |
G. 4 | 14340 89112 48866 96406 43238 42737 38576 | 57102 90930 08867 30112 70179 19617 77453 | 50826 41078 96209 65883 89598 95263 15758 |
G. 3 | 05554 59344 | 85817 32664 | 27714 18579 |
G. 2 | 30232 | 84959 | 35199 |
G. 1 | 32766 | 16321 | 82090 |
G.ĐB | 857772 | 016148 | 758755 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |
0 | 2, 1 | 9, 6, 5 | 6 |
1 | 9, 7, 7, 2, 1 | 4 | 5, 2, 2 |
2 | 6, 1 | 6, 3 | 0, 0 |
3 | 0 | 8, 7, 2 | |
4 | 8 | 0 | 4, 0 |
5 | 9, 5, 3 | 8, 7, 5, 0 | 4 |
6 | 7, 4 | 3 | 6, 6 |
7 | 9, 1 | 9, 8 | 8, 6, 4, 2 |
8 | 3 | ||
9 | 9, 8, 0 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 30-1-2024
Thứ 3 THỨ BA 30/1 | Quảng Nam | Đắc Lắc |
---|---|---|
G. 8 | 30 | 98 |
G. 7 | 823 | 631 |
G. 6 | 0563 6188 8946 | 6139 7778 8606 |
G. 5 | 6267 | 8102 |
G. 4 | 38355 00377 31531 93081 26698 21791 17755 | 01019 98963 11879 76456 15855 10487 17089 |
G. 3 | 83506 73374 | 52008 09439 |
G. 2 | 78446 | 76264 |
G. 1 | 17035 | 26047 |
G.ĐB | 105551 | 076623 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
0 | 8, 6, 2 | 6 |
1 | 9 | |
2 | 3 | 3 |
3 | 9, 9, 1 | 5, 1, 0 |
4 | 7 | 6, 6 |
5 | 6, 5 | 5, 5, 1 |
6 | 4, 3 | 7, 3 |
7 | 9, 8 | 7, 4 |
8 | 9, 7 | 8, 1 |
9 | 8 | 8, 1 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 30-1-2024
KQ xổ số ngày 30/1/2024 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 30 tháng 1 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 30-1-2024- kq xs 30/1. KQ xo so 3 Mien ngay 30 tháng 1, Xem KQXS , KQXS ngay 30 thang 1 nam 2024, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 30 tháng 1