G.ĐB | 32939 - 4 11 12 13 14 16 18 20 (GU) | |||||||||||
G. 1 | 48545 | |||||||||||
G. 2 | 20648 | 62946 | ||||||||||
G. 3 | 62598 | 61910 | 93128 | |||||||||
18943 | 96213 | 41342 | ||||||||||
G. 4 | 5481 | 8716 | 3949 | 0656 | ||||||||
G. 5 | 5841 | 9192 | 3950 | |||||||||
6709 | 1625 | 9048 | ||||||||||
G. 6 | 974 | 010 | 130 | |||||||||
G.7 | 25 | 45 | 77 | 96 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1 | 6, 3, 0, 0 |
2 | 8, 5, 5 | 3 | 9, 0 |
4 | 9, 8, 8, 6, 5, 5, 3, 2, 1 | 5 | 6, 0 |
6 | 7 | 7, 4 | |
8 | 1 | 9 | 8, 6, 2 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 06/03/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
---|---|---|
6763 | 9 89 045 | 02 16 21 29 30 36 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 6-3-2024
Thứ 4 THỨ TƯ 6/3 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G. 8 | 95 | 19 | 98 |
G. 7 | 683 | 974 | 961 |
G. 6 | 9176 9109 0714 | 3446 4378 7571 | 9025 1978 4793 |
G. 5 | 8074 | 4167 | 2206 |
G. 4 | 86598 68703 56275 52070 53867 37917 37691 | 10289 48604 21959 18769 57228 38553 16179 | 18634 11002 18574 23562 14903 33697 73624 |
G. 3 | 45463 98763 | 42506 87530 | 79594 57322 |
G. 2 | 47424 | 42741 | 36460 |
G. 1 | 27894 | 01512 | 22436 |
G.ĐB | 451103 | 710412 | 869080 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
0 | 6, 4 | 6, 3, 2 | 9, 3, 3 |
1 | 9, 2, 2 | 7, 4 | |
2 | 8 | 5, 4, 2 | 4 |
3 | 0 | 6, 4 | |
4 | 6, 1 | ||
5 | 9, 3 | ||
6 | 9, 7 | 2, 1, 0 | 7, 3, 3 |
7 | 9, 8, 4, 1 | 8, 4 | 6, 5, 4, 0 |
8 | 9 | 0 | 3 |
9 | 8, 7, 4, 3 | 8, 5, 4, 1 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 6-3-2024
Thứ 4 THỨ TƯ 6/3 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G. 8 | 72 | 45 |
G. 7 | 640 | 280 |
G. 6 | 1901 1777 9503 | 9130 1774 0970 |
G. 5 | 5873 | 9189 |
G. 4 | 56814 41500 56393 46194 63914 95066 96021 | 99618 56696 07450 03050 77526 39117 47199 |
G. 3 | 66197 77725 | 71620 29207 |
G. 2 | 10895 | 94014 |
G. 1 | 49418 | 92175 |
G.ĐB | 045366 | 499850 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 7 | 3, 1, 0 |
1 | 8, 7, 4 | 8, 4, 4 |
2 | 6, 0 | 5, 1 |
3 | 0 | |
4 | 5 | 0 |
5 | 0, 0, 0 | |
6 | 6, 6 | |
7 | 5, 4, 0 | 7, 3, 2 |
8 | 9, 0 | |
9 | 9, 6 | 7, 5, 4, 3 |
Kết quả Mega | 11 15 34 39 41 43 | ||
Kết quả trúng giải ngày 6/3 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | 0 | 16.998.337.500đ | |
G. nhất | 23 | 10.000.000 vnđ | |
G. nhì | 1.148 | 300.000 vnđ | |
G. ba | 20.046 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 6-3-2024
KQ xổ số ngày 6/3/2024 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 6 tháng 3 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 6-3-2024- kq xs 6/3. KQ xo so 3 Mien ngay 6 tháng 3, Xem KQXS , KQXS ngay 6 thang 3 nam 2024, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 6 tháng 3