| G.ĐB | 27450 - 5 8 11 12 13 14 (YF) | |||||||||||
| G. 1 | 93235 | |||||||||||
| G. 2 | 58678 | 36197 | ||||||||||
| G. 3 | 99892 | 05641 | 12842 | |||||||||
| 76202 | 30699 | 35985 | ||||||||||
| G. 4 | 2820 | 8638 | 4633 | 3830 | ||||||||
| G. 5 | 5845 | 2265 | 7001 | |||||||||
| 1726 | 3945 | 0109 | ||||||||||
| G. 6 | 933 | 001 | 877 | |||||||||
| G.7 | 60 | 94 | 00 | 26 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 2, 1, 1, 0 | 1 | |
| 2 | 6, 6, 0 | 3 | 8, 5, 3, 3, 0 |
| 4 | 5, 5, 2, 1 | 5 | 0 |
| 6 | 5, 0 | 7 | 8, 7 |
| 8 | 5 | 9 | 9, 7, 4, 2 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 08/04/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
|---|---|---|
| 4319 | 3 50 740 | 01 16 18 25 35 36 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 8-4-2026
| Thứ 4 THỨ TƯ 8/4 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 13 | 21 | 91 |
| G. 7 | 370 | 318 | 922 |
| G. 6 | 8933 9652 8589 | 8394 2125 5076 | 1636 4610 8977 |
| G. 5 | 3167 | 0018 | 3576 |
| G. 4 | 87131 81108 08792 88766 76410 74289 53826 | 87263 79988 96881 10739 56991 15845 17178 | 85644 68894 09144 44040 04670 70638 92636 |
| G. 3 | 83303 78179 | 24103 58801 | 49345 27373 |
| G. 2 | 69464 | 37236 | 67603 |
| G. 1 | 68997 | 26228 | 12347 |
| G.ĐB | 479004 | 578495 | 203649 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
| 0 | 3, 1 | 3 | 8, 4, 3 |
| 1 | 8, 8 | 0 | 3, 0 |
| 2 | 8, 5, 1 | 2 | 6 |
| 3 | 9, 6 | 8, 6, 6 | 3, 1 |
| 4 | 5 | 9, 7, 5, 4, 4, 0 | |
| 5 | 2 | ||
| 6 | 3 | 7, 6, 4 | |
| 7 | 8, 6 | 7, 6, 3, 0 | 9, 0 |
| 8 | 8, 1 | 9, 9 | |
| 9 | 5, 4, 1 | 4, 1 | 7, 2 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 8-4-2026
| Thứ 4 THỨ TƯ 8/4 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G. 8 | 07 | 35 |
| G. 7 | 043 | 678 |
| G. 6 | 3016 1887 1983 | 1574 4984 6022 |
| G. 5 | 2307 | 5767 |
| G. 4 | 72175 23412 90076 15311 53934 89420 68512 | 75023 10802 25302 11923 03462 53268 26717 |
| G. 3 | 15567 85488 | 60459 46165 |
| G. 2 | 14837 | 96422 |
| G. 1 | 00392 | 87078 |
| G.ĐB | 732501 | 765097 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | ||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 2, 2 | 7, 7, 1 |
| 1 | 7 | 6, 2, 2, 1 |
| 2 | 3, 3, 2, 2 | 0 |
| 3 | 5 | 7, 4 |
| 4 | 3 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 8, 7, 5, 2 | 7 |
| 7 | 8, 8, 4 | 6, 5 |
| 8 | 4 | 8, 7, 3 |
| 9 | 7 | 2 |
| Kết quả Mega | 05 08 23 26 38 41 | ||
| Kết quả trúng giải ngày 8/4 | |||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
| J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 72.718.091.500đ |
| G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 64 | 10.000.000 vnđ |
| G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.336 | 300.000 vnđ |
| G. ba | ![]() ![]() ![]() | 37.669 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 8-4-2026
KQ xổ số ngày 8/4/2026 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 8 tháng 4 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 8-4-2026- kq xs 8/4. KQ xo so 3 Mien ngay 8 tháng 4, Xem KQXS , KQXS ngay 8 thang 4 nam 2026, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 8 tháng 4
