G.ĐB | 35252 - 4 5 8 10 12 14 (YN) | |||||||||||
G. 1 | 16451 | |||||||||||
G. 2 | 69969 | 18026 | ||||||||||
G. 3 | 68810 | 96008 | 18951 | |||||||||
03293 | 30814 | 22188 | ||||||||||
G. 4 | 3595 | 6413 | 8291 | 8579 | ||||||||
G. 5 | 4729 | 1428 | 1299 | |||||||||
1711 | 8069 | 5240 | ||||||||||
G. 6 | 046 | 773 | 149 | |||||||||
G.7 | 51 | 81 | 69 | 78 | ||||||||
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1 | 4, 3, 1, 0 |
2 | 9, 8, 6 | 3 | |
4 | 9, 6, 0 | 5 | 2, 1, 1, 1 |
6 | 9, 9, 9 | 7 | 9, 8, 3 |
8 | 8, 1 | 9 | 9, 5, 3, 1 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 09/09/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
---|---|---|
7531 | 0 43 944 | 07 14 20 23 25 30 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 9-9-2023
Thứ 7 THỨ BẢY 9/9 | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G. 8 | 02 | 95 | 92 | 05 |
G. 7 | 504 | 105 | 709 | 363 |
G. 6 | 3928 4823 6117 | 3888 5662 8535 | 6012 0951 5435 | 1450 7669 4723 |
G. 5 | 0129 | 9050 | 0264 | 9604 |
G. 4 | 13438 81025 08540 08555 75619 49498 34370 | 44894 31916 03119 85581 21657 59888 10041 | 67990 40423 24012 00834 95898 62134 61155 | 73881 07850 35444 16899 91768 50840 54910 |
G. 3 | 46603 00414 | 29828 73470 | 68924 45708 | 05715 96131 |
G. 2 | 15442 | 14815 | 84072 | 28271 |
G. 1 | 85132 | 74090 | 99061 | 09932 |
G.ĐB | 058175 | 426075 | 503039 | 194060 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
Hậu Giang | Long An | Bình Phước | Hồ Chí Minh | |
0 | 5 | 9, 8 | 5, 4 | 4, 3, 2 |
1 | 9, 6, 5 | 2, 2 | 5, 0 | 9, 7, 4 |
2 | 8 | 4, 3 | 3 | 9, 8, 5, 3 |
3 | 5 | 9, 5, 4, 4 | 2, 1 | 8, 2 |
4 | 1 | 4, 0 | 2, 0 | |
5 | 7, 0 | 5, 1 | 0, 0 | 5 |
6 | 2 | 4, 1 | 9, 8, 3, 0 | |
7 | 5, 0 | 2 | 1 | 5, 0 |
8 | 8, 8, 1 | 1 | ||
9 | 5, 4, 0 | 8, 2, 0 | 9 | 8 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 9-9-2023
Thứ 7 THỨ BẢY 9/9 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G. 8 | 86 | 44 | 09 |
G. 7 | 558 | 309 | 382 |
G. 6 | 7515 3948 3907 | 8112 6386 5812 | 8140 9089 0659 |
G. 5 | 2035 | 4530 | 7796 |
G. 4 | 49413 53069 52402 08826 83142 50879 23030 | 90019 04240 69239 21379 34585 41281 30409 | 85017 39955 02158 23970 54350 57573 40646 |
G. 3 | 86963 79370 | 62323 28390 | 30066 33828 |
G. 2 | 25851 | 63837 | 52250 |
G. 1 | 60344 | 67428 | 61910 |
G.ĐB | 929614 | 060511 | 918974 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
0 | 9, 9 | 9 | 7, 2 |
1 | 9, 2, 2, 1 | 7, 0 | 5, 4, 3 |
2 | 8, 3 | 8 | 6 |
3 | 9, 7, 0 | 5, 0 | |
4 | 4, 0 | 6, 0 | 8, 4, 2 |
5 | 9, 8, 5, 0, 0 | 8, 1 | |
6 | 6 | 9, 3 | |
7 | 9 | 4, 3, 0 | 9, 0 |
8 | 6, 5, 1 | 9, 2 | 6 |
9 | 0 | 6 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 9-9-2023
KQ xổ số ngày 9/9/2023 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 9 tháng 9 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 9-9-2023- kq xs 9/9. KQ xo so 3 Mien ngay 9 tháng 9, Xem KQXS , KQXS ngay 9 thang 9 nam 2023, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 9 tháng 9