| G.ĐB | 24204 - 1 2 4 7 11 12 (YC) | |||||||||||
| G. 1 | 85603 | |||||||||||
| G. 2 | 38633 | 60657 | ||||||||||
| G. 3 | 86159 | 53398 | 89820 | |||||||||
| 48574 | 00307 | 27917 | ||||||||||
| G. 4 | 5568 | 3662 | 3844 | 5731 | ||||||||
| G. 5 | 7073 | 9750 | 4249 | |||||||||
| 4430 | 7270 | 7913 | ||||||||||
| G. 6 | 097 | 494 | 880 | |||||||||
| G.7 | 57 | 71 | 16 | 80 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 4, 3 | 1 | 7, 6, 3 |
| 2 | 0 | 3 | 3, 1, 0 |
| 4 | 9, 4 | 5 | 9, 7, 7, 0 |
| 6 | 8, 2 | 7 | 4, 3, 1, 0 |
| 8 | 0, 0 | 9 | 8, 7, 4 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 11/04/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
|---|---|---|
| 6941 | 0 36 495 | 02 06 10 20 23 36 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 11-4-2026
| Thứ 7 THỨ BẢY 11/4 | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G. 8 | 94 | 85 | 34 | 31 |
| G. 7 | 961 | 932 | 348 | 520 |
| G. 6 | 2409 4086 0603 | 5605 6638 8414 | 2667 0824 8151 | 9193 7502 6112 |
| G. 5 | 0244 | 0354 | 4995 | 4943 |
| G. 4 | 85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403 | 99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822 | 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 | 85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 |
| G. 3 | 88131 92072 | 23217 30055 | 48129 09187 | 92988 23598 |
| G. 2 | 49980 | 98847 | 62590 | 53427 |
| G. 1 | 03769 | 95985 | 95720 | 82303 |
| G.ĐB | 812128 | 104888 | 169749 | 307467 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | ||||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| Hậu Giang | Long An | Bình Phước | Hồ Chí Minh | |
| 0 | 6, 5, 0 | 7, 1 | 3, 2 | 9, 6, 4, 3, 3, 3 |
| 1 | 7, 4 | 5 | 2 | 4 |
| 2 | 6, 2 | 9, 6, 4, 0 | 7, 2, 0 | 8, 2 |
| 3 | 8, 2 | 4 | 1, 0 | 1 |
| 4 | 7, 6 | 9, 8 | 6, 5, 3 | 7, 4 |
| 5 | 8, 5, 4 | 1 | ||
| 6 | 9 | 7, 1 | 7, 5, 3 | 9, 1 |
| 7 | 9 | 2 | ||
| 8 | 8, 5, 5 | 7 | 8 | 6, 0 |
| 9 | 8, 5, 3, 0 | 8, 3 | 4 | |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 11-4-2026
| Thứ 7 THỨ BẢY 11/4 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 48 | 92 | 12 |
| G. 7 | 276 | 119 | 190 |
| G. 6 | 5697 3979 0247 | 1871 7291 3119 | 8003 5666 3806 |
| G. 5 | 5415 | 7230 | 4741 |
| G. 4 | 54780 06966 05648 50663 35232 62458 13145 | 85123 95943 11346 01179 94971 02466 35331 | 85940 85075 03108 10504 37323 62007 23832 |
| G. 3 | 19399 46221 | 81836 27678 | 95122 79489 |
| G. 2 | 29737 | 17067 | 25851 |
| G. 1 | 39565 | 56417 | 48155 |
| G.ĐB | 578964 | 443100 | 115128 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
| 0 | 0 | 8, 7, 6, 4, 3 | |
| 1 | 9, 9, 7 | 2 | 5 |
| 2 | 3 | 8, 3, 2 | 1 |
| 3 | 6, 1, 0 | 2 | 7, 2 |
| 4 | 6, 3 | 1, 0 | 8, 8, 7, 5 |
| 5 | 5, 1 | 8 | |
| 6 | 7, 6 | 6 | 6, 5, 4, 3 |
| 7 | 9, 8, 1, 1 | 5 | 9, 6 |
| 8 | 9 | 0 | |
| 9 | 2, 1 | 0 | 9, 7 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 11-4-2026
KQ xổ số ngày 11/4/2026 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 11 tháng 4 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 11-4-2026- kq xs 11/4. KQ xo so 3 Mien ngay 11 tháng 4, Xem KQXS , KQXS ngay 11 thang 4 nam 2026, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 11 tháng 4