| G.ĐB | 76406 - 2 5 8 12 13 14 (YH) | |||||||||||
| G. 1 | 32332 | |||||||||||
| G. 2 | 35761 | 74987 | ||||||||||
| G. 3 | 43531 | 91483 | 52995 | |||||||||
| 87510 | 92287 | 57421 | ||||||||||
| G. 4 | 1232 | 5201 | 1252 | 5915 | ||||||||
| G. 5 | 4545 | 3241 | 6779 | |||||||||
| 4732 | 3943 | 0717 | ||||||||||
| G. 6 | 331 | 029 | 877 | |||||||||
| G.7 | 65 | 33 | 91 | 26 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 1 | 1 | 7, 5, 0 |
| 2 | 9, 6, 1 | 3 | 3, 2, 2, 2, 1, 1 |
| 4 | 5, 3, 1 | 5 | 2 |
| 6 | 5, 1 | 7 | 9, 7 |
| 8 | 7, 7, 3 | 9 | 5, 1 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 06/04/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 |
|---|---|
| 7150 | 3 88 479 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 6-4-2026
| Thứ 2 THỨ HAI 6/4 | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 46 | 97 | 45 |
| G. 7 | 958 | 131 | 332 |
| G. 6 | 1279 5693 2401 | 8287 5438 3394 | 5831 6211 1141 |
| G. 5 | 9188 | 6622 | 9272 |
| G. 4 | 48500 03354 54607 73100 92285 32906 52108 | 34908 00020 20847 51662 69966 72491 09031 | 75884 69666 82373 66388 21456 76016 23557 |
| G. 3 | 92717 17824 | 12368 05686 | 25169 02731 |
| G. 2 | 76652 | 32026 | 66955 |
| G. 1 | 38611 | 54463 | 29815 |
| G.ĐB | 800776 | 099965 | 829717 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp | |
| 0 | 8 | 8, 7, 6, 1, 0, 0 | |
| 1 | 7, 6, 5, 1 | 7, 1 | |
| 2 | 6, 2, 0 | 4 | |
| 3 | 8, 1, 1 | 2, 1, 1 | |
| 4 | 7 | 5, 1 | 6 |
| 5 | 7, 6, 5 | 8, 4, 2 | |
| 6 | 8, 6, 5, 3, 2 | 9, 6 | |
| 7 | 3, 2 | 9, 6 | |
| 8 | 7, 6 | 8, 4 | 8, 5 |
| 9 | 7, 4, 1 | 3 | |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 6-4-2026
| Thứ 2 THỨ HAI 6/4 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. 8 | 95 | 83 |
| G. 7 | 526 | 108 |
| G. 6 | 2332 7586 6707 | 4516 2153 5657 |
| G. 5 | 7721 | 9135 |
| G. 4 | 40493 27308 99224 47021 12204 59724 59624 | 69498 88089 56281 66294 22790 40588 87946 |
| G. 3 | 17418 84124 | 26392 21102 |
| G. 2 | 10657 | 13378 |
| G. 1 | 09486 | 38414 |
| G.ĐB | 303904 | 840838 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | ||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 8, 2 | 8, 7, 4, 4 |
| 1 | 6, 4 | 8 |
| 2 | 6, 4, 4, 4, 4, 1, 1 | |
| 3 | 8, 5 | 2 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 7, 3 | 7 |
| 6 | ||
| 7 | 8 | |
| 8 | 9, 8, 3, 1 | 6, 6 |
| 9 | 8, 4, 2, 0 | 5, 3 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 6-4-2026
KQ xổ số ngày 6/4/2026 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 6 tháng 4 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 6-4-2026- kq xs 6/4. KQ xo so 3 Mien ngay 6 tháng 4, Xem KQXS , KQXS ngay 6 thang 4 nam 2026, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 6 tháng 4