| G.ĐB | 03714 - 1 6 8 9 12 15 (ZX) | |||||||||||
| G. 1 | 73668 | |||||||||||
| G. 2 | 70849 | 42878 | ||||||||||
| G. 3 | 36930 | 07828 | 89755 | |||||||||
| 37165 | 72473 | 21432 | ||||||||||
| G. 4 | 7489 | 0471 | 0820 | 4710 | ||||||||
| G. 5 | 7118 | 5672 | 7668 | |||||||||
| 3808 | 4958 | 6875 | ||||||||||
| G. 6 | 710 | 526 | 102 | |||||||||
| G.7 | 65 | 59 | 88 | 93 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 2 | 1 | 8, 4, 0, 0 |
| 2 | 8, 6, 0 | 3 | 2, 0 |
| 4 | 9 | 5 | 9, 8, 5 |
| 6 | 8, 8, 5, 5 | 7 | 8, 5, 3, 2, 1 |
| 8 | 9, 8 | 9 | 3 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 15/04/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
|---|---|---|
| 0805 | 2 41 107 | 10 19 20 25 29 31 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 15-4-2026
| Thứ 4 THỨ TƯ 15/4 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 68 | 36 | 31 |
| G. 7 | 080 | 977 | 094 |
| G. 6 | 6492 4564 1176 | 9763 1276 6075 | 9679 1349 9018 |
| G. 5 | 7307 | 9129 | 2393 |
| G. 4 | 07095 32979 21059 77274 96774 97255 66037 | 80650 78122 18251 76745 87027 39371 05112 | 10315 65370 14475 89675 91407 12204 85353 |
| G. 3 | 82918 58618 | 69265 33669 | 19580 18435 |
| G. 2 | 42443 | 53708 | 75484 |
| G. 1 | 50469 | 82548 | 32126 |
| G.ĐB | 813676 | 457503 | 854211 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
| 0 | 8, 3 | 7, 4 | 7 |
| 1 | 2 | 8, 5, 1 | 8, 8 |
| 2 | 9, 7, 2 | 6 | |
| 3 | 6 | 5, 1 | 7 |
| 4 | 8, 5 | 9 | 3 |
| 5 | 1, 0 | 3 | 9, 5 |
| 6 | 9, 5, 3 | 9, 8, 4 | |
| 7 | 7, 6, 5, 1 | 9, 5, 5, 0 | 9, 6, 6, 4, 4 |
| 8 | 4, 0 | 0 | |
| 9 | 4, 3 | 5, 2 | |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 15-4-2026
| Thứ 4 THỨ TƯ 15/4 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G. 8 | 80 | 47 |
| G. 7 | 049 | 074 |
| G. 6 | 3849 7188 8671 | 4529 9214 0629 |
| G. 5 | 1402 | 8685 |
| G. 4 | 10783 26573 55511 95617 94206 29692 46252 | 68967 66082 51347 52280 37284 63029 44449 |
| G. 3 | 02256 51834 | 24176 98352 |
| G. 2 | 67088 | 15405 |
| G. 1 | 22308 | 45337 |
| G.ĐB | 665456 | 424885 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | ||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 5 | 8, 6, 2 |
| 1 | 4 | 7, 1 |
| 2 | 9, 9, 9 | |
| 3 | 7 | 4 |
| 4 | 9, 7, 7 | 9, 9 |
| 5 | 2 | 6, 6, 2 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 6, 4 | 3, 1 |
| 8 | 5, 5, 4, 2, 0 | 8, 8, 3, 0 |
| 9 | 2 | |
| Kết quả Mega | 21 22 33 35 36 43 | ||
| Kết quả trúng giải ngày 15/4 | |||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
| J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 14.929.490.000đ |
| G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 42 | 10.000.000 vnđ |
| G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.104 | 300.000 vnđ |
| G. ba | ![]() ![]() ![]() | 15.663 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 15-4-2026
KQ xổ số ngày 15/4/2026 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 15 tháng 4 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 15-4-2026- kq xs 15/4. KQ xo so 3 Mien ngay 15 tháng 4, Xem KQXS , KQXS ngay 15 thang 4 nam 2026, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 15 tháng 4
