| G.ĐB | 12000 - 2 3 7 8 9 14 (YB) | |||||||||||
| G. 1 | 76562 | |||||||||||
| G. 2 | 54817 | 05087 | ||||||||||
| G. 3 | 45569 | 99108 | 77582 | |||||||||
| 96342 | 72891 | 39720 | ||||||||||
| G. 4 | 3967 | 3599 | 2205 | 2791 | ||||||||
| G. 5 | 6763 | 7161 | 5619 | |||||||||
| 9737 | 6123 | 5397 | ||||||||||
| G. 6 | 054 | 360 | 384 | |||||||||
| G.7 | 95 | 68 | 77 | 25 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 5, 0 | 1 | 9, 7 |
| 2 | 5, 3, 0 | 3 | 7 |
| 4 | 2 | 5 | 4 |
| 6 | 9, 8, 7, 3, 2, 1, 0 | 7 | 7 |
| 8 | 7, 4, 2 | 9 | 9, 7, 5, 1, 1 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 12/04/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 |
|---|---|
| 9142 | 4 25 140 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 12-4-2026
| Chủ nhật CHỦ NHẬT 12/4 | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 19 | 17 | 46 |
| G. 7 | 847 | 687 | 668 |
| G. 6 | 3640 8178 3529 | 8623 6946 2206 | 1575 6777 3518 |
| G. 5 | 1154 | 0077 | 1704 |
| G. 4 | 06411 02552 26005 24556 34208 50308 89375 | 35478 73010 09264 48554 08924 11464 35611 | 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 |
| G. 3 | 74780 02212 | 92263 23547 | 02532 50793 |
| G. 2 | 27357 | 53400 | 69043 |
| G. 1 | 14124 | 31704 | 55795 |
| G.ĐB | 232073 | 855718 | 487766 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| 0 | 6, 4, 0 | 7, 4, 3 | 8, 8, 5 |
| 1 | 8, 7, 1, 0 | 8 | 9, 2, 1 |
| 2 | 4, 3 | 9, 4 | |
| 3 | 2 | ||
| 4 | 7, 6 | 6, 4, 3 | 7, 0 |
| 5 | 4 | 8 | 7, 6, 4, 2 |
| 6 | 4, 4, 3 | 9, 8, 6 | |
| 7 | 8, 7 | 7, 5, 5 | 8, 5, 3 |
| 8 | 7 | 0 | |
| 9 | 5, 5, 3 | ||
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 12-4-2026
| Chủ nhật CHỦ NHẬT 12/4 | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 39 | 03 | 24 |
| G. 7 | 183 | 175 | 467 |
| G. 6 | 4855 5784 3606 | 7861 4841 0910 | 6469 0928 9060 |
| G. 5 | 7130 | 9862 | 9817 |
| G. 4 | 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 | 17701 82340 46935 23528 96803 47018 65014 | 19849 01141 05077 86647 30039 85452 68814 |
| G. 3 | 54335 63721 | 87746 73391 | 76867 76983 |
| G. 2 | 78002 | 63011 | 99482 |
| G. 1 | 22283 | 29371 | 70476 |
| G.ĐB | 259939 | 878653 | 243524 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
| 0 | 3, 3, 1 | 6, 2 | |
| 1 | 8, 4, 1, 0 | 7, 4 | 2 |
| 2 | 8 | 8, 4, 4 | 1 |
| 3 | 5 | 9 | 9, 9, 5, 0 |
| 4 | 6, 1, 0 | 9, 7, 1 | 6, 2 |
| 5 | 3 | 2 | 7, 5 |
| 6 | 2, 1 | 9, 7, 7, 0 | |
| 7 | 5, 1 | 7, 6 | 8 |
| 8 | 3, 2 | 4, 3, 3, 2 | |
| 9 | 1 | 0 | |
| Kết quả Mega | 01 10 11 32 39 42 | ||
| Kết quả trúng giải ngày 12/4 | |||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
| J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 13.539.884.500đ |
| G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26 | 10.000.000 vnđ |
| G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 794 | 300.000 vnđ |
| G. ba | ![]() ![]() ![]() | 14.471 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 12-4-2026
KQ xổ số ngày 12/4/2026 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 12 tháng 4 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 12-4-2026- kq xs 12/4. KQ xo so 3 Mien ngay 12 tháng 4, Xem KQXS , KQXS ngay 12 thang 4 nam 2026, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 12 tháng 4
