G.ĐB | 48260 - 4 8 12 13 14 15 (LS) | |||||||||||
G. 1 | 83587 | |||||||||||
G. 2 | 79324 | 24955 | ||||||||||
G. 3 | 97698 | 03474 | 79118 | |||||||||
27721 | 67766 | 60068 | ||||||||||
G. 4 | 9999 | 2793 | 8423 | 8738 | ||||||||
G. 5 | 6232 | 7156 | 7587 | |||||||||
1067 | 6779 | 6885 | ||||||||||
G. 6 | 456 | 695 | 805 | |||||||||
G.7 | 53 | 07 | 71 | 23 | ||||||||
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7, 5 | 1 | 8 |
2 | 4, 3, 3, 1 | 3 | 8, 2 |
4 | 5 | 6, 6, 5, 3 | |
6 | 8, 7, 6, 0 | 7 | 9, 4, 1 |
8 | 7, 7, 5 | 9 | 9, 8, 5, 3 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 16/01/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
5530 | 0 07 831 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 16-1-2023
Thứ 2 THỨ HAI 16/1 | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. 8 | 50 | 02 | 03 |
G. 7 | 536 | 804 | 389 |
G. 6 | 3920 4840 8951 | 6307 6494 6759 | 5543 1568 0385 |
G. 5 | 3427 | 9428 | 5823 |
G. 4 | 96897 84098 90033 76241 67198 45657 12496 | 89651 45438 57479 58773 90665 54540 38718 | 43935 54660 59258 86337 92822 94282 33069 |
G. 3 | 53141 25029 | 05643 67161 | 35323 23330 |
G. 2 | 00388 | 22110 | 06609 |
G. 1 | 20486 | 82146 | 31021 |
G.ĐB | 288300 | 793235 | 680217 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp | |
0 | 7, 4, 2 | 9, 3 | 0 |
1 | 8, 0 | 7 | |
2 | 8 | 3, 3, 2, 1 | 9, 7, 0 |
3 | 8, 5 | 7, 5, 0 | 6, 3 |
4 | 6, 3, 0 | 3 | 1, 1, 0 |
5 | 9, 1 | 8 | 7, 1, 0 |
6 | 5, 1 | 9, 8, 0 | |
7 | 9, 3 | ||
8 | 9, 5, 2 | 8, 6 | |
9 | 4 | 8, 8, 7, 6 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 16-1-2023
Thứ 2 THỨ HAI 16/1 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G. 8 | 74 | 03 |
G. 7 | 398 | 277 |
G. 6 | 1867 4767 7682 | 5188 0139 8883 |
G. 5 | 5565 | 2200 |
G. 4 | 43265 94963 19097 57523 46462 19539 95685 | 37833 41326 04753 82437 21407 34477 53531 |
G. 3 | 30552 71043 | 39194 39442 |
G. 2 | 47849 | 11430 |
G. 1 | 58304 | 41001 |
G.ĐB | 855453 | 422124 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 7, 3, 1, 0 | 4 |
1 | ||
2 | 6, 4 | 3 |
3 | 9, 7, 3, 1, 0 | 9 |
4 | 2 | 9, 3 |
5 | 3 | 3, 2 |
6 | 7, 7, 5, 5, 3, 2 | |
7 | 7, 7 | 4 |
8 | 8, 3 | 5, 2 |
9 | 4 | 8, 7 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 16-1-2023
KQ xổ số ngày 16/1/2023 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 16 tháng 1 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 16-1-2023- kq xs 16/1. KQ xo so 3 Mien ngay 16 tháng 1, Xem KQXS , KQXS ngay 16 thang 1 nam 2023, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 16 tháng 1