G.ĐB | 75757 - 2 5 6 10 13 14 (KF) | |||||||||||
G. 1 | 40631 | |||||||||||
G. 2 | 56326 | 49667 | ||||||||||
G. 3 | 35179 | 50105 | 27248 | |||||||||
59107 | 60082 | 12549 | ||||||||||
G. 4 | 5039 | 3831 | 4690 | 7943 | ||||||||
G. 5 | 7094 | 3207 | 6892 | |||||||||
7757 | 1132 | 8909 | ||||||||||
G. 6 | 970 | 784 | 420 | |||||||||
G.7 | 14 | 83 | 79 | 25 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9, 7, 7, 5 | 1 | 4 |
2 | 6, 5, 0 | 3 | 9, 2, 1, 1 |
4 | 9, 8, 3 | 5 | 7, 7 |
6 | 7 | 7 | 9, 9, 0 |
8 | 4, 3, 2 | 9 | 4, 2, 0 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 04/01/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
---|---|---|
0421 | 2 33 897 | 05 18 19 20 25 28 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 4-1-2023
Thứ 4 THỨ TƯ 4/1 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G. 8 | 58 | 89 | 56 |
G. 7 | 024 | 910 | 000 |
G. 6 | 0651 8355 5328 | 5552 9845 9505 | 0996 6453 9276 |
G. 5 | 3420 | 7258 | 4331 |
G. 4 | 85207 71397 62778 43017 57742 18028 82489 | 54772 89449 49877 68263 28593 34553 96610 | 04649 66127 87110 52165 92721 58840 84922 |
G. 3 | 96553 11411 | 10940 17892 | 41618 74878 |
G. 2 | 63931 | 32948 | 76766 |
G. 1 | 75584 | 10720 | 86543 |
G.ĐB | 357105 | 713865 | 444232 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
0 | 5 | 0 | 7, 5 |
1 | 0, 0 | 8, 0 | 7, 1 |
2 | 0 | 7, 2, 1 | 8, 8, 4, 0 |
3 | 2, 1 | 1 | |
4 | 9, 8, 5, 0 | 9, 3, 0 | 2 |
5 | 8, 3, 2 | 6, 3 | 8, 5, 3, 1 |
6 | 5, 3 | 6, 5 | |
7 | 7, 2 | 8, 6 | 8 |
8 | 9 | 9, 4 | |
9 | 3, 2 | 6 | 7 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 4-1-2023
Thứ 4 THỨ TƯ 4/1 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G. 8 | 12 | 41 |
G. 7 | 470 | 211 |
G. 6 | 8935 8762 3623 | 7849 8302 9731 |
G. 5 | 9364 | 6675 |
G. 4 | 84160 33412 88430 84858 74289 94751 05396 | 11827 05468 22854 96457 93592 35113 48913 |
G. 3 | 48196 33335 | 77535 78857 |
G. 2 | 38852 | 58698 |
G. 1 | 86655 | 20693 |
G.ĐB | 572718 | 183890 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 2 | |
1 | 3, 3, 1 | 8, 2, 2 |
2 | 7 | 3 |
3 | 5, 1 | 5, 5, 0 |
4 | 9, 1 | |
5 | 7, 7, 4 | 8, 5, 2, 1 |
6 | 8 | 4, 2, 0 |
7 | 5 | 0 |
8 | 9 | |
9 | 8, 3, 2, 0 | 6, 6 |
Kết quả Mega | 03 05 07 37 39 42 | ||
Kết quả trúng giải ngày 4/1 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 42.607.722.500đ |
G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 43 | 10.000.000 vnđ |
G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.570 | 300.000 vnđ |
G. ba | ![]() ![]() ![]() | 25.848 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 4-1-2023
KQ xổ số ngày 4/1/2023 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 4 tháng 1 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 4-1-2023- kq xs 4/1. KQ xo so 3 Mien ngay 4 tháng 1, Xem KQXS , KQXS ngay 4 thang 1 nam 2023, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 4 tháng 1